301 продуктів — калорії, білки, жири, вуглеводи на 100 г. Натисніть на продукт для повного розбору.
У нашій базі 301 продуктів із калорійністю, макронутрієнтами та вітамінами на 100 г. Дані з USDA FoodData Central та аналізу традиційних рецептів.
Хочете дізнатися свою денну норму калорій? Скористайтеся нашим калькулятором калорій або калькулятором TDEE.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Куряча грудка | 165 ккал | 31 г | 3.6 г | 0 г |
| Банан | 89 ккал | 1.1 г | 0.3 г | 22.8 г |
| Яйце | 155 ккал | 12.6 г | 11.3 г | 1.1 г |
| Рис (білий, варений) | 130 ккал | 2.7 г | 0.3 г | 28.2 г |
| Лосось | 208 ккал | 20.4 г | 13.4 г | 0 г |
| Авокадо | 160 ккал | 2 г | 14.7 г | 8.5 г |
| Вівсянка (варена) | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| Яблуко | 52 ккал | 0.3 г | 0.2 г | 13.8 г |
| Грецький йогурт | 59 ккал | 10.2 г | 0.7 г | 3.6 г |
| Мигдаль | 579 ккал | 21.2 г | 49.9 г | 21.6 г |
| Картопля | 77 ккал | 2 г | 0.1 г | 17.5 г |
| Хліб (білий) | 265 ккал | 9.4 г | 3.2 г | 49 г |
Свіжі фрукти — натуральні цукри, вітаміни та харчові волокна.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Банан | 89 ккал | 1.1 г | 0.3 г | 22.8 г |
| Яблуко | 52 ккал | 0.3 г | 0.2 г | 13.8 г |
| Апельсин | 47 ккал | 0.9 г | 0.1 г | 11.8 г |
| Авокадо | 160 ккал | 2 г | 14.7 г | 8.5 г |
| Манго | 60 ккал | 0.8 г | 0.4 г | 15 г |
| Виноград | 69 ккал | 0.7 г | 0.2 г | 18.1 г |
| Полуниця | 32 ккал | 0.7 г | 0.3 г | 7.7 г |
| Кавун | 30 ккал | 0.6 г | 0.2 г | 7.6 г |
| Ананас | 50 ккал | 0.5 г | 0.1 г | 13.1 г |
| Персик | 39 ккал | 0.9 г | 0.3 г | 9.5 г |
| Груша | 57 ккал | 0.4 г | 0.1 г | 15.2 г |
| Ківі | 61 ккал | 1.1 г | 0.5 г | 14.7 г |
| Чорниця | 57 ккал | 0.7 г | 0.3 г | 14.5 г |
| Лимон | 29 ккал | 1.1 г | 0.3 г | 9.3 г |
| Гранат | 83 ккал | 1.7 г | 1.2 г | 18.7 г |
Овочі — низька калорійність, високий вміст вітамінів та мінералів.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | 77 ккал | 2 г | 0.1 г | 17.5 г |
| Броколі | 34 ккал | 2.8 г | 0.4 г | 6.6 г |
| Морква | 41 ккал | 0.9 г | 0.2 г | 9.6 г |
| Помідор | 18 ккал | 0.9 г | 0.2 г | 3.9 г |
| Огірок | 15 ккал | 0.7 г | 0.1 г | 3.6 г |
| Шпинат | 23 ккал | 2.9 г | 0.4 г | 3.6 г |
| Цибуля | 40 ккал | 1.1 г | 0.1 г | 9.3 г |
| Болгарський перець | 31 ккал | 1 г | 0.3 г | 6 г |
| Капуста | 25 ккал | 1.3 г | 0.1 г | 5.8 г |
| Цвітна капуста | 25 ккал | 1.9 г | 0.3 г | 5 г |
| Кабачок | 17 ккал | 1.2 г | 0.3 г | 3.1 г |
| Буряк | 43 ккал | 1.6 г | 0.2 г | 9.6 г |
| Баклажан | 25 ккал | 1 г | 0.2 г | 5.9 г |
| Часник | 149 ккал | 6.4 г | 0.5 г | 33.1 г |
| Гарбуз | 26 ккал | 1 г | 0.1 г | 6.5 г |
Крупи та злаки — складні вуглеводи та вітаміни групи B.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Рис (білий, варений) | 130 ккал | 2.7 г | 0.3 г | 28.2 г |
| Вівсянка (варена) | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| Гречка (варена) | 92 ккал | 3.4 г | 0.6 г | 19.9 г |
| Кіноа (варена) | 120 ккал | 4.4 г | 1.9 г | 21.3 г |
| Паста (варена) | 131 ккал | 5 г | 1.1 г | 25 г |
| Хліб (білий) | 265 ккал | 9.4 г | 3.2 г | 49 г |
| Кукурудза | 86 ккал | 3.3 г | 1.4 г | 18.7 г |
| Пшениця (цілозернова) | 339 ккал | 13.7 г | 2.5 г | 71.1 г |
| Ячмінь (варений) | 123 ккал | 2.3 г | 0.4 г | 28.2 г |
| Пшоно (варене) | 119 ккал | 3.5 г | 1 г | 23.7 г |
М'ясо та птиця — повноцінний білок, залізо та вітамін B12.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Куряча грудка | 165 ккал | 31 г | 3.6 г | 0 г |
| Яловичина (стейк) | 250 ккал | 26.1 г | 15.4 г | 0 г |
| Свинина (корейка) | 242 ккал | 27.3 г | 14 г | 0 г |
| Індичка (грудка) | 135 ккал | 30.1 г | 1 г | 0 г |
| Баранина | 294 ккал | 24.5 г | 20.9 г | 0 г |
| Куряче стегно | 209 ккал | 26 г | 10.9 г | 0 г |
| Яловичий фарш | 254 ккал | 17.2 г | 20 г | 0 г |
| Бекон | 541 ккал | 37 г | 42 г | 1.4 г |
| Шинка | 145 ккал | 21.6 г | 5.5 г | 1.5 г |
| Качка | 337 ккал | 19 г | 28.4 г | 0 г |
Риба та морепродукти — омега-3 жирні кислоти та якісний білок.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 ккал | 20.4 г | 13.4 г | 0 г |
| Тунець | 132 ккал | 28.2 г | 1.3 г | 0 г |
| Креветки | 99 ккал | 24 г | 0.3 г | 0.2 г |
| Тріска | 82 ккал | 17.8 г | 0.7 г | 0 г |
| Скумбрія | 205 ккал | 18.6 г | 13.9 г | 0 г |
| Сардина | 208 ккал | 24.6 г | 11.5 г | 0 г |
| Форель | 190 ккал | 20.5 г | 11.5 г | 0 г |
| Оселедець | 158 ккал | 18 г | 9 г | 0 г |
Молоко, сир, йогурт — кальцій, білок та пробіотики.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (незбиране) | 61 ккал | 3.2 г | 3.3 г | 4.8 г |
| Сир Чеддер | 402 ккал | 25 г | 33.1 г | 1.3 г |
| Сир кисломолочний | 98 ккал | 11.1 г | 4.3 г | 3.4 г |
| Грецький йогурт | 59 ккал | 10.2 г | 0.7 г | 3.6 г |
| Масло вершкове | 717 ккал | 0.9 г | 81.1 г | 0.1 г |
| Вершки жирні | 340 ккал | 2.1 г | 36.1 г | 2.8 г |
| Сметана | 198 ккал | 2.4 г | 19.4 г | 4.6 г |
| Кефір | 63 ккал | 3.3 г | 3.5 г | 4.7 г |
| Моцарела | 280 ккал | 27.5 г | 17.1 г | 3.1 г |
| Пармезан | 431 ккал | 38.5 г | 28.6 г | 4.1 г |
Горіхи та насіння — корисні жири, білок та мінерали.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Мигдаль | 579 ккал | 21.2 г | 49.9 г | 21.6 г |
| Волоські горіхи | 654 ккал | 15.2 г | 65.2 г | 13.7 г |
| Арахіс | 567 ккал | 25.8 г | 49.2 г | 16.1 г |
| Кеш’ю | 553 ккал | 18.2 г | 43.9 г | 30.2 г |
| Насіння соняшника | 584 ккал | 20.8 г | 51.5 г | 20 г |
| Насіння чіа | 486 ккал | 16.5 г | 30.7 г | 42.1 г |
| Лляне насіння | 534 ккал | 18.3 г | 42.2 г | 28.9 г |
| Фісташки | 560 ккал | 20.2 г | 45.3 г | 27.2 г |
Яйця та бобові — доступні джерела рослинного та тваринного білка.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Яйце | 155 ккал | 12.6 г | 11.3 г | 1.1 г |
| Нут (варений) | 164 ккал | 8.9 г | 2.6 г | 27.4 г |
| Сочевиця (варена) | 116 ккал | 9 г | 0.4 г | 20.1 г |
| Чорна квасоля (варена) | 132 ккал | 8.9 г | 0.5 г | 23.7 г |
| Тофу | 76 ккал | 8.1 г | 4.8 г | 1.9 г |
| Соя (варена) | 173 ккал | 16.6 г | 9 г | 9.9 г |
Олії та жири — концентрована енергія з корисних жирів.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Оливкова олія | 884 ккал | 0 г | 100 г | 0 г |
| Кокосова олія | 862 ккал | 0 г | 100 г | 0 г |
| Соняшникова олія | 884 ккал | 0 г | 100 г | 0 г |
| Топлене масло | 876 ккал | 0 г | 99.5 г | 0 г |
Українська кухня — борщ, вареники та найкращі домашні страви.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Борщ | 49 ккал | 1.1 г | 2.2 г | 6.4 г |
| Вареники з картоплею | 185 ккал | 4.4 г | 3.6 г | 29 г |
| Голубці | 119 ккал | 6.5 г | 5.8 г | 10.2 г |
| Деруні | 191 ккал | 2.8 г | 9.4 г | 23.6 г |
| Котлета по-київськи | 253 ккал | 18.2 г | 16.8 г | 8.5 г |
| Сало | 797 ккал | 2.4 г | 89 г | 0 г |
| Налисники з м'ясом | 203 ккал | 9.3 г | 10.5 г | 18 г |
| Галушки | 226 ккал | 8.4 г | 8.9 г | 28 г |
| Пампушки з часником | 249 ккал | 5.8 г | 6.6 г | 41.6 г |
| Банош | 267 ккал | 5.2 г | 16.4 г | 24.8 г |
| Капусняк | 47 ккал | 2 г | 2.6 г | 4 г |
| Зрази картопляні | 145 ккал | 3.8 г | 8 г | 19 г |
Популярні страви — піца, бургери, суші та повсякденні фаворити.
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Піца (з сиром) | 266 ккал | 11.4 г | 10.4 г | 33 г |
| Гамбургер | 295 ккал | 17 г | 14 г | 24 г |
| Картопля фрі | 312 ккал | 3.4 г | 14.7 г | 41.4 г |
| Суші (Каліфорнія рол) | 143 ккал | 5.8 г | 2 г | 26.1 г |
| Рамен | 436 ккал | 10.4 г | 16.5 г | 60.1 г |
| Хумус | 166 ккал | 7.9 г | 9.6 г | 14.3 г |
| Гранола | 471 ккал | 10.3 г | 20.3 г | 64.4 г |
| Протеїновий батончик | 350 ккал | 20 г | 12 г | 40 г |
| Чорний шоколад | 546 ккал | 4.9 г | 31.3 г | 59.4 г |
| Мед | 304 ккал | 0.3 г | 0 г | 82.4 г |
| Арахісова паста | 588 ккал | 25.1 г | 50.4 г | 20 г |
| Вівсяне молоко | 43 ккал | 0.4 г | 1.4 г | 7 г |