Кукурудза прийшла з Америки і назавжди змінила світову кухню. В Україні вареній кукурудзі на початку серпня — ціла культура: сезон, базари, вулиця і неповторний запах. Свіжа кукурудза містить 86 ккал на 100 г, 18,7 г вуглеводів і 6,3 г цукрів — природна солодкість, яку дає цукровий сорт. Клітковина 2 г і вода 75,9 г роблять її ситою, але легкою стравою.
Кукурудза багата калієм — 270 мг (близько 8% добової норми), що підтримує серцевий ритм і знижує тиск. Фосфор 89 мг будує кісткову тканину, магній 37 мг розслаблює м'язи та підтримує нервову систему. Фолат 46 мкг (близько 12% добової норми) важливий для синтезу ДНК і клітинного поділу. Вітамін С 6,8 мг — натуральний антиоксидант і помічник імунітету. Лютеїн і зеаксантин — пігменти жовтого кольору кукурудзи — захищають сітківку ока від вікових змін.
Свіжу кукурудзу варіть у підсоленій воді 15–25 хвилин залежно від молодості качана. Старий секрет: кинути у воду кілька листків від самої кукурудзи — так смак буде яскравішим. Не перетримуйте: зерна мають залишатись соковитими. Натерти гарячий качан шматком вершкового масла і трохи посолити — класика, що ніколи не набридне. Заморожена кукурудза зберігає майже всі поживні речовини — сміливо додавайте її до супів, рагу і салатів протягом усього року.
| Нутрієнт | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Калорії | 86 ккал | 77 ккал |
| Білки | 3.3 г | 3.0 г |
| Жири | 1.4 г | 1.3 г |
| Вуглеводи | 18.7 г | 16.8 г |
| Клітковина | 2 г | 1.8 г |
| Цукор | 6.3 г | 5.7 г |
| Вода | 75.9 г | 68.3 г |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Вітамін C | 6.8 мг | 8% |
| Тіамін (B1) | 0.16 мг | 13% |
| Ніацин (B3) | 1.77 мг | 11% |
| Вітамін B6 | 0.06 мг | 4% |
| Фолат | 46 мкг | 12% |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.72 мг | 14% |
| Магній | 37 мг | 9% |
| Фосфор | 89 мг | 7% |
| Калій | 270 мг | 6% |
| Залізо | 0.52 мг | 3% |
| Цинк | 0.46 мг | 4% |
| Марганець | 0.16 мг | 7% |
| Порція | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 86 ккал | 3.3 г | 1.4 г | 18.7 г |
| 1 качан (90 г) | 77 ккал | 3.0 г | 1.3 г | 16.8 г |
| 1 склянка (154 г) | 132 ккал | 5.1 г | 2.2 г | 28.8 г |
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | 86 ккал | 3.3 г | 1.4 г | 18.7 г |
| Вівсянка (варена) | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| Гречка (варена) | 92 ккал | 3.4 г | 0.6 г | 19.9 г |
| Пшоно (варене) | 119 ккал | 3.5 г | 1 г | 23.7 г |
| Кіноа (варена) | 120 ккал | 4.4 г | 1.9 г | 21.3 г |
Скористайтеся нашим калькулятором калорій, щоб дізнатися вашу денну норму.