Вівсяна каша — сніданок, якому довіряють покоління. Варена вівсянка містить 68 ккал на 100 г, 12 г вуглеводів і 1,7 г клітковини — поєднання, яке дає тривале відчуття ситості без стрибків цукру в крові. Бета-глюкан вівса — особлива розчинна клітковина — науково доведено знижує рівень «поганого» холестерину при регулярному вживанні.
Вівсянка багата магнієм — 27 мг (близько 7% добової норми), який відповідає за розслаблення м'язів і якість сну. Фосфор 77 мг підтримує здоров'я зубів і кісток, калій 70 мг регулює артеріальний тиск. Марганець 0,69 мг — важливий кофактор ферментів антиоксидантного захисту. Тіамін (В1) 0,08 мг забезпечує нормальний вуглеводний обмін, а залізо 0,9 мг допомагає транспортувати кисень до клітин.
Найкорисніша вівсянка — з цільних або великих пластівців, а не миттєвого приготування. Залийте 50 г пластівців 250 мл окропу і залиште під кришкою на 5 хвилин — крупа дійде сама, не втрачаючи вітаміни від тривалого кипіння. Додайте жменю ягід і чайну ложку горіхового масла — отримаєте повноцінний сніданок з трьох основних нутрієнтів. Нічна вівсянка у банці (overnight oats) з кефіром — ще один простий спосіб: залийте пластівці з вечора і вранці отримайте готовий сніданок.
| Нутрієнт | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Калорії | 68 ккал | 159 ккал |
| Білки | 2.4 г | 5.6 г |
| Жири | 1.4 г | 3.3 г |
| Вуглеводи | 12 г | 28.1 г |
| Клітковина | 1.7 г | 4.0 г |
| Цукор | 0.3 г | 0.7 г |
| Вода | 83.6 г | 195.6 г |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Тіамін (B1) | 0.08 мг | 7% |
| Рибофлавін (B2) | 0.02 мг | 2% |
| Ніацин (B3) | 0.23 мг | 1% |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.2 мг | 4% |
| Вітамін B6 | 0.02 мг | 1% |
| Фолат | 6 мкг | 2% |
| Залізо | 0.9 мг | 5% |
| Магній | 27 мг | 6% |
| Фосфор | 77 мг | 6% |
| Калій | 70 мг | 1% |
| Цинк | 0.64 мг | 6% |
| Мідь | 0.06 мг | 7% |
| Марганець | 0.69 мг | 30% |
| Селен | 5 мкг | 9% |
| Порція | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| 1 склянка варених (234 г) | 159 ккал | 5.6 г | 3.3 г | 28.1 г |
| 1 склянка сухих (81 г) | 55 ккал | 1.9 г | 1.1 г | 9.7 г |
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Вівсянка (варена) | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| Кукурудза | 86 ккал | 3.3 г | 1.4 г | 18.7 г |
| Гречка (варена) | 92 ккал | 3.4 г | 0.6 г | 19.9 г |
| Пшоно (варене) | 119 ккал | 3.5 г | 1 г | 23.7 г |
| Кіноа (варена) | 120 ккал | 4.4 г | 1.9 г | 21.3 г |
Скористайтеся нашим калькулятором калорій, щоб дізнатися вашу денну норму.