Рис — один із найдавніших злаків людства, який годує більше половини населення Землі. Варений білий рис містить 130 ккал на 100 г, 28,2 г вуглеводів і лише 0,3 г жиру — ідеальна основа для збалансованого гарніру. Завдяки низькому вмісту клітковини (0,4 г) він легко засвоюється навіть при чутливому шлунку.
Рис забезпечує організм фолатом — 58 мкг (близько 15% добової норми), що важливо для синтезу ДНК. Залізо 1,2 мг підтримує кровотворення, марганець 0,47 мг — антиоксидантний захист клітин. Селен 7,5 мкг зміцнює імунітет, фосфор 43 мг бере участь у будівництві кісткової тканини. Вміст білка — скромні 2,7 г, тому рис найкраще поєднувати з м'ясом, бобовими або яйцями.
Для розсипчастого рису промийте зерно до прозорої води — це видаляє зайвий крохмаль. Варіть у співвідношенні 1:1,5 (рис:вода) на маленькому вогні під кришкою 18 хвилин, після чого дайте настоятись ще 10 хвилин без нагрівання. Якщо хочете знизити глікемічний індекс, охолодіть зварений рис і розігрійте наступного дня — частина крохмалю перетвориться на резистентний, який живить корисну мікрофлору кишківника.
| Нутрієнт | На 100 г | На порцію |
|---|---|---|
| Калорії | 130 ккал | 205 ккал |
| Білки | 2.7 г | 4.3 г |
| Жири | 0.3 г | 0.5 г |
| Вуглеводи | 28.2 г | 44.6 г |
| Клітковина | 0.4 г | 0.6 г |
| Цукор | 0.1 г | 0.2 г |
| Вода | 68.4 г | 108.1 г |
| Вітаміни та мінерали | ||
| Тіамін (B1) | 0.02 мг | 2% |
| Ніацин (B3) | 0.4 мг | 3% |
| Фолат | 58 мкг | 14% |
| Залізо | 1.2 мг | 7% |
| Марганець | 0.47 мг | 20% |
| Селен | 7.5 мкг | 14% |
| Фосфор | 43 мг | 3% |
| Магній | 12 мг | 3% |
| Цинк | 0.49 мг | 4% |
| Мідь | 0.07 мг | 8% |
| Порція | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 130 ккал | 2.7 г | 0.3 г | 28.2 г |
| 1 склянка варених (158 г) | 205 ккал | 4.3 г | 0.5 г | 44.6 г |
| 1 склянка сухих (185 г) | 241 ккал | 5.0 г | 0.6 г | 52.2 г |
| Продукт | Калорії | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Рис (білий, варений) | 130 ккал | 2.7 г | 0.3 г | 28.2 г |
| Вівсянка (варена) | 68 ккал | 2.4 г | 1.4 г | 12 г |
| Кукурудза | 86 ккал | 3.3 г | 1.4 г | 18.7 г |
| Гречка (варена) | 92 ккал | 3.4 г | 0.6 г | 19.9 г |
| Пшоно (варене) | 119 ккал | 3.5 г | 1 г | 23.7 г |
Скористайтеся нашим калькулятором калорій, щоб дізнатися вашу денну норму.