Bekijk 322 voedingsmiddelen — calorieën, eiwit, vet, koolhydraten per 100 g. Klik op een product voor de volledige voedingswaarden.
Onze voedingsdatabase bevat 322 voedingsmiddelen met calorieën, macronutriënten en vitamines per 100 g. Gegevens uit USDA FoodData Central en analyses van traditionele recepten.
Wilt u uw dagelijkse caloriebehoefte weten? Probeer onze calorieëncalculator of TDEE-calculator om uw ideale inname te berekenen.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Kipfilet | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banaan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Ei | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Rijst (wit, gekookt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Zalm | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Havermout (gekookt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Appel | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Griekse yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Amandelen | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Aardappel | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Brood (wit) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Vers fruit met natuurlijke suikers, vitamines en voedingsvezels.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Banaan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Appel | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Sinaasappel | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Druiven | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Aardbei | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Watermeloen | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Perzik | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Peer | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Bosbes | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Citroen | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Granaatappel | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Voedingsrijke groenten — weinig calorieën, veel vitamines en mineralen.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Aardappel | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Broccoli | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Wortel | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Tomaat | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Komkommer | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Spinazie | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Ui | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Paprika | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Kool | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Bloemkool | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Courgette | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Rode biet | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Aubergine | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Knoflook | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Pompoen | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Volkoren granen en ontbijtgranen — complexe koolhydraten en B-vitamines.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Rijst (wit, gekookt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Havermout (gekookt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Boekweit (gekookt) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (gekookt) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Pasta (gekookt) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Brood (wit) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Mais | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Tarwe (volkoren) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Gerst (gekookt) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Gierst (gekookt) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Magere en vette stukken — complete eiwitbronnen met ijzer en B12.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Kipfilet | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Rundvlees (biefstuk) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Varkensvlees (haas) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Kalkoenfilet | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Lamsvlees | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Kippendij | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Rundergehakt | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Bacon | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Ham | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Eend | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Vis en zeevruchten — omega-3 vetzuren en eiwit van hoge kwaliteit.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Zalm | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Tonijn | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Garnalen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Kabeljauw | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Makreel | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardien | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Forel | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Haring | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Melk, kaas en yoghurt — calcium, eiwit en probiotica.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Melk (vol) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Cheddar kaas | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Kwark | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Griekse yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Boter | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Slagroom | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Zure room | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmezaan | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Noten en zaden — gezonde vetten, eiwit en essentiële mineralen.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Amandelen | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Walnoten | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Pinda's | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Cashewnoten | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Zonnebloempitten | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Chiazaad | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Lijnzaad | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistachenoten | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Eieren en peulvruchten — betaalbare plantaardige en dierlijke eiwitbronnen.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Ei | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Kikkererwten (gekookt) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Linzen (gekookt) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Zwarte bonen (gekookt) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Sojabonen (gekookt) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Kookoliën en vetten — geconcentreerde energie uit gezonde vetten.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Olijfolie | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Kokosolie | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Zonnebloemolie | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Nederlandse keuken — stamppot, bitterballen en gezellig thuiskoken.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Stamppot | 137 kcal | 5 g | 8.4 g | 9.4 g |
| Bitterballen | 311 kcal | 10.5 g | 19 g | 25 g |
| Kroket | 305 kcal | 7.5 g | 20 g | 24 g |
| Erwtensoep | 95 kcal | 5.5 g | 3 g | 10 g |
| Stroopwafel | 440 kcal | 4 g | 20 g | 60 g |
| Pannenkoeken | 190 kcal | 5.5 g | 7 g | 26 g |
| Hollandse Nieuwe | 210 kcal | 17 g | 15 g | 0 g |
| Frikandel | 240 kcal | 10 g | 16 g | 14 g |
| Hutspot | 90 kcal | 2 g | 3 g | 13 g |
| Appeltaart | 260 kcal | 3 g | 12 g | 35 g |
| Rookworst | 290 kcal | 12 g | 25 g | 2 g |
| Gehaktbal | 220 kcal | 14 g | 16 g | 4 g |
Populaire kant-en-klare producten — pizza, burgers, sushi en alledaagse favorieten.
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (kaas) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburger | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Friet | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Proteïnereep | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Pure chocolade | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Honing | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Pindakaas | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Havermelk | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |