Chiazaad is een oeroud supervoedsel dat al door de Azteken werd gebruikt als brandstof voor hun lange marsen, en inmiddels een vaste plek heeft in Nederlandse keukens — in smoothiebowls, pudding en als topping op brood. Met 486 kcal per 100 g, 16,5 g eiwit, 30,7 g vet en 42,1 g koolhydraten klinkt het calorierijk, maar die 34,4 g vezels — bijna de helft van het totale koolhydraatgehalte — worden nauwelijks verteerd en leveren een gevoel van verzadiging dat uren aanhoudt.
Calcium is opmerkelijk met 631 mg per 100 g (~79 % ADH), ruim vijf keer zoveel als melk — ideaal voor wie geen zuivel eet. Fosfor (860 mg, ~123 % ADH) en magnesium (335 mg, ~80 % ADH) zijn eveneens uitzonderlijk hoog. IJzer (7,72 mg, ~43 % ADH) is waardevol voor plantaardige eters. Selenium (55,2 µg, ~100 % ADH) biedt volledige antioxidantdekking. Zink (4,58 mg, ~42 % ADH) ondersteunt het immuunsysteem. Mangaan (2,72 mg, ~118 % ADH) activeert essentiële enzymen. Kalium (407 mg, ~12 % ADH) helpt bij de bloeddrukregulatie. Niacine (8,83 mg, ~55 % ADH) en thiamine (0,62 mg, ~52 % ADH) ondersteunen het energiemetabolisme.
Maak chiapudding door twee eetlepels chiazaad te mengen met 150 ml plantaardige of gewone melk, roer na vijf minuten nogmaals en laat het minimaal twee uur — of het liefst een hele nacht — in de koelkast staan. Het zaad absorbeert tot twaalf keer zijn eigen gewicht aan vocht en vormt een puddingachtige massa. Strooi een theelepel over yoghurt, havermout of smoothies voor extra vezels en omega-3. Gebruik chiazaad als ei-vervanger in veganistisch bakken: meng één eetlepel met drie eetlepels water en laat het tien minuten geleren. Bewaar chiazaad droog en lichtdicht — het is maandenlang houdbaar.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 486 kcal | 58 kcal |
| Eiwit | 16.5 g | 2.0 g |
| Vet | 30.7 g | 3.7 g |
| Koolhydraten | 42.1 g | 5.1 g |
| Vezels | 34.4 g | 4.1 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 5.8 g | 0.7 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 631 mg | 49% |
| Magnesium | 335 mg | 80% |
| Fosfor | 860 mg | 69% |
| Kalium | 407 mg | 9% |
| Zink | 4.58 mg | 42% |
| Koper | 0.924 mg | 103% |
| Mangaan | 2.72 mg | 118% |
| IJzer | 7.72 mg | 43% |
| Niacine (B3) | 8.83 mg | 55% |
| Thiamine (B1) | 0.62 mg | 52% |
| Folaat | 49 µg | 12% |
| Seleen | 55.2 µg | 100% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| 1 eetlepel (12 g) | 58 kcal | 2.0 g | 3.7 g | 5.1 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 136 kcal | 4.6 g | 8.6 g | 11.8 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Chiazaad | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Lijnzaad | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Cashewnoten | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Pistachenoten | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| Pinda's | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.