Pistachenoten zijn de smaragdgroene juwelen onder de noten, met een unieke, subtiel zoete smaak die ze onderscheidt van alle andere. Met 560 kcal per 100 g, 20,2 g eiwit, 45,3 g vet en 27,2 g koolhydraten leveren ze een stevig energiepakket. De 10,6 g vezels en het feit dat je ze één voor één uit de dop moet pellen, zorgen voor een natuurlijk portiecontrole-effect dat bij weinig snacks voorkomt.
Kalium (1025 mg per 100 g, ~29 % ADH) is opvallend hoog — meer dan in bananen — en helpt bij de bloeddrukregulatie en vochtbalans. Vitamine B6 (1,7 mg, ~121 % ADH) is uitzonderlijk en betrokken bij neurotransmitterproductie en het aminozuurmetabolisme. Fosfor (490 mg, ~70 % ADH) versterkt botten en tanden. Magnesium (121 mg, ~29 % ADH) ondersteunt spier- en zenuwfunctie. Koper (1,3 mg, ~144 % ADH) is cruciaal voor de aanmaak van rode bloedcellen. IJzer (3,92 mg, ~22 % ADH) helpt bij de zuurstofvoorziening. Mangaan (1,2 mg, ~52 % ADH) en calcium (105 mg, ~13 % ADH) vullen het mineralenpakket aan. Thiamine (0,87 mg, ~73 % ADH) en vitamine E (2,86 mg, ~19 % ADH) bieden extra ondersteuning.
Koop pistachenoten bij voorkeur ongezouten en in de dop — het pellen vertraagt het eetproces en geeft je hersenen de tijd om verzadiging te registreren. Een portie van 30 g (circa 49 pitten) levert ongeveer 168 kcal. Hak pistachenoten grof en strooi ze over een salade met granaatappel en feta, of over een risotto als finishing touch. In de Midden-Oosterse keuken zijn ze onmisbaar in baklava, Turkse lokum en halvah. Maal ze fijn en meng ze met bloem voor een pistachekoekje of -cake. Bewaar pistachenoten in een luchtdichte pot in de koelkast of vriezer — hun hoge vetgehalte maakt ze gevoelig voor ranzigheid bij kamertemperatuur.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 560 kcal | 157 kcal |
| Eiwit | 20.2 g | 5.7 g |
| Vet | 45.3 g | 12.7 g |
| Koolhydraten | 27.2 g | 7.6 g |
| Vezels | 10.6 g | 3.0 g |
| Suiker | 7.7 g | 2.2 g |
| Water | 4.4 g | 1.2 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 105 mg | 8% |
| Magnesium | 121 mg | 29% |
| Fosfor | 490 mg | 39% |
| Kalium | 1025 mg | 22% |
| Zink | 2.2 mg | 20% |
| Koper | 1.3 mg | 144% |
| Mangaan | 1.2 mg | 52% |
| IJzer | 3.92 mg | 22% |
| Vitamine E | 2.86 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 1.7 mg | 100% |
| Thiamine (B1) | 0.87 mg | 73% |
| Niacine (B3) | 1.3 mg | 8% |
| Folaat | 51 µg | 13% |
| Seleen | 7 µg | 13% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 157 kcal | 5.7 g | 12.7 g | 7.6 g |
| 1 kopje (123 g) | 689 kcal | 24.8 g | 55.7 g | 33.5 g |
| Handvol (30 g) | 168 kcal | 6.1 g | 13.6 g | 8.2 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Pistachenoten | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| Chiazaad | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Lijnzaad | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Cashewnoten | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Pinda's | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.