Tonijn is een krachtpatser onder de vissen: met slechts 132 kcal per 100 g en maar liefst 28,2 g eiwit is het een van de eiwitrijkste voedingsmiddelen die je kunt eten. Slechts 1,3 g vet en 0 g koolhydraten maken het ideaal voor wie op de macro's let. Het watergehalte van 69,4 % zorgt voor een stevige maar sappige textuur die zowel rauw als gebakken uitstekend tot zijn recht komt.
Selenium springt eruit met een indrukwekkende 90,6 µg per 100 g (~165 % ADH), een van de hoogste waarden in de voedingswereld, en het beschermt cellen tegen oxidatieve stress en ondersteunt de schildklierfunctie. Niacine (10,5 mg, ~66 % ADH) is cruciaal voor energieproductie. Vitamine B12 (2,08 µg, ~87 % ADH) houdt het zenuwstelsel op orde. Fosfor (254 mg, ~36 % ADH) versterkt botten, kalium (252 mg) reguleert het hartritme en magnesium (64 mg, ~15 % ADH) ondersteunt spierontspanning en slaapkwaliteit. IJzer (1,02 mg) helpt bij de zuurstofvoorziening. Het cholesterolgehalte is slechts 47 mg per 100 g.
Verse tonijn is op zijn lekkerst als je hem kort aanbraadt in een gloeiend hete pan — anderhalve minuut per kant — zodat de buitenkant karameliseert maar de kern rood en sappig blijft. Marineer vooraf in sojasaus, sesamolie en een vleugje gember voor een Aziatische twist. Tonijn uit blik is een prima alternatief: kies voor de variant op water in plaats van olie om calorieën te besparen, en meng het door een salade met witte bonen, rode ui en peterselie. In Nederland is tonijnsalade op brood een klassieke lunch. Let op: beperk de consumptie van grote tonijnsoorten tot twee keer per week vanwege mogelijke kwikbelasting.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 132 kcal | 187 kcal |
| Eiwit | 28.2 g | 40.0 g |
| Vet | 1.3 g | 1.8 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacine (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamine D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavine (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Seleen | 90.6 µg | 165% |
| Fosfor | 254 mg | 20% |
| Kalium | 252 mg | 5% |
| Magnesium | 64 mg | 15% |
| IJzer | 1.02 mg | 6% |
| Zink | 0.63 mg | 6% |
| Cholesterol | 47 mg | 16% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 1 blik (uitgelekt) (142 g) | 187 kcal | 40.0 g | 1.8 g | 0.0 g |
| 1 filet (154 g) | 203 kcal | 43.4 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Tonijn | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Kabeljauw | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnalen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Haring | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Forel | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.