Cashewnoten zijn de zachte, romige neef in de notenfamilie en worden steeds populairder als basis voor plantaardige sauzen, kaas en desserts. Met 553 kcal per 100 g, 18,2 g eiwit, 43,9 g vet en 30,2 g koolhydraten bevatten ze meer koolhydraten dan de meeste noten, wat bijdraagt aan hun subtiel zoete smaak. De 3,3 g vezels en 5,9 g suiker passen in een gevarieerd voedingspatroon.
Magnesium (292 mg per 100 g, ~70 % ADH) is opvallend hoog en essentieel voor spierontspanning, energieproductie en zenuwfunctie. Fosfor (593 mg, ~85 % ADH) versterkt het skelet. Koper (2,2 mg, ~244 % ADH) is uitzonderlijk en cruciaal voor de aanmaak van rode bloedcellen en bindweefsel. Zink (5,78 mg, ~53 % ADH) ondersteunt de afweer en wondgenezing. IJzer (6,68 mg, ~37 % ADH) helpt bij de zuurstofvoorziening. Kalium (660 mg, ~19 % ADH) reguleert de bloeddruk. Mangaan (1,66 mg, ~72 % ADH) activeert antioxidant-enzymen. Vitamine K (34,1 µg, ~43 % ADH) draagt bij aan de bloedstolling. Selenium (19,9 µg, ~36 % ADH) beschermt cellen tegen oxidatieve stress.
Week cashewnoten vier uur in warm water en blend ze vervolgens met water tot een gladde, romige plantaardige room — ideaal als basis voor vegan sauzen en soepen. Rooster ze in een droge pan met een snuf zeezout en een vleugje kurkuma voor een gouden snack. Meng cashews door een roerbakgerecht met groenten, sojasaus en sesamolie voor een Aziatisch accent. In de Indiase keuken worden gemalen cashews gebruikt om currysauzen te binden en een fluweelzachte textuur te geven. Bewaar cashewnoten in een luchtdichte pot in de koelkast om ranzigheid te voorkomen — ze bevatten minder verzadigd vet dan veel andere noten, maar zijn wel gevoelig voor oxidatie.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 553 kcal | 155 kcal |
| Eiwit | 18.2 g | 5.1 g |
| Vet | 43.9 g | 12.3 g |
| Koolhydraten | 30.2 g | 8.5 g |
| Vezels | 3.3 g | 0.9 g |
| Suiker | 5.9 g | 1.7 g |
| Water | 5.2 g | 1.5 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Magnesium | 292 mg | 70% |
| Fosfor | 593 mg | 47% |
| Kalium | 660 mg | 14% |
| Zink | 5.78 mg | 53% |
| Koper | 2.2 mg | 244% |
| Mangaan | 1.66 mg | 72% |
| IJzer | 6.68 mg | 37% |
| Vitamine K | 34.1 µg | 28% |
| Thiamine (B1) | 0.423 mg | 35% |
| Vitamine B6 | 0.417 mg | 25% |
| Folaat | 25 µg | 6% |
| Seleen | 19.9 µg | 36% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 155 kcal | 5.1 g | 12.3 g | 8.5 g |
| 1 kopje (137 g) | 758 kcal | 24.9 g | 60.1 g | 41.4 g |
| Handvol (30 g) | 166 kcal | 5.5 g | 13.2 g | 9.1 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Cashewnoten | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Chiazaad | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Lijnzaad | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistachenoten | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
| Pinda's | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.