Forel is een elegante zoetwatervis die in Nederland vooral bekend is als gerookte forel of als hele vis uit de oven, en die steeds vaker op het menu van thuiskoks verschijnt. Met 190 kcal per 100 g, 20,5 g eiwit en 11,5 g vet biedt forel een mooie balans tussen voedingswaarde en smaak. Het watergehalte van 67,7 % en 0 g koolhydraten passen in vrijwel elk voedingspatroon.
Vitamine D is indrukwekkend met 15,9 µg per 100 g (~106 % ADH) — forel is daarmee een van de beste natuurlijke bronnen van dit vitamine, essentieel voor de calciumopname en het immuunsysteem. Vitamine B12 (4,45 µg, ~185 % ADH) ondersteunt het zenuwstelsel en de bloedvorming. Fosfor (271 mg, ~39 % ADH) en kalium (361 mg, ~10 % ADH) versterken botten en reguleren de bloeddruk. Selenium (12,6 µg, ~23 % ADH) werkt als antioxidant. Niacine (5,38 mg, ~34 % ADH) helpt bij de energieproductie. Magnesium (31 mg) ontspant spieren, en ijzer (1,97 mg) draagt bij aan de zuurstofvoorziening. Mangaan (0,85 mg, ~37 % ADH) activeert antioxidant-enzymen. Het cholesterolgehalte bedraagt 58 mg.
Bak een hele forel in de oven op 200 °C gedurende 20 minuten, gevuld met schijfjes citroen, verse dille en een teentje knoflook — de vis gaart gelijkmatig en de smaken trekken prachtig in. Forelfilet is ook heerlijk in de koekenpan: drie minuten per kant op middelhoog vuur met een klontje boter. Gerookte forel past uitstekend op een salade met rode biet, mierikswortel en veldsla. In tegenstelling tot grote roofvissen bevat forel nauwelijks kwik, waardoor het ook voor zwangere vrouwen een veilige keuze is. Bewaar verse forel op ijs in de koelkast en bereid het bij voorkeur dezelfde dag.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 190 kcal | 302 kcal |
| Eiwit | 20.5 g | 32.6 g |
| Vet | 11.5 g | 18.3 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamine D | 15.9 µg | 80% |
| Niacine (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamine (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Seleen | 12.6 µg | 23% |
| Fosfor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| IJzer | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangaan | 0.85 mg | 37% |
| Cholesterol | 58 mg | 19% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 filet (159 g) | 302 kcal | 32.6 g | 18.3 g | 0.0 g |
| Handpalmgroot (85 g) | 162 kcal | 17.4 g | 9.8 g | 0.0 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Forel | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Kabeljauw | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnalen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tonijn | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Haring | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.