Haring is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse identiteit — van de traditionele Hollandse Nieuwe die elke juni feestelijk wordt ingeluid, tot het haringkraampje op de hoek waar je de vis bij de staart pakt en in één hap naar binnen laat glijden. Met 158 kcal per 100 g, 18 g eiwit en 9 g vet is haring een voedingsrijke vis die al sinds de Middeleeuwen de ruggengraat vormt van de Nederlandse visvangst en handel. Het bevat 0 g koolhydraten en 72,1 % water.
Vitamine B12 is werkelijk fenomenaal met 13,67 µg per 100 g (~569 % ADH), waarmee haring verreweg de rijkste gangbare voedingsbron van dit cruciale vitamine is — onmisbaar voor het zenuwstelsel en de vorming van rode bloedcellen. Selenium (36,5 µg, ~66 % ADH) biedt krachtige antioxidantbescherming. Vitamine D (4,2 µg, ~28 % ADH) is extra welkom in het Nederlandse klimaat met zijn schaarse winterzon. Fosfor (236 mg, ~34 % ADH) versterkt botten, kalium (327 mg) ondersteunt het hart, en magnesium (32 mg) is betrokken bij meer dan 300 enzymreacties. IJzer (1,1 mg) helpt bij de zuurstofvoorziening. Het cholesterolgehalte bedraagt 60 mg.
De ultieme Nederlandse ervaring: eet Hollandse Nieuwe rauw, bestrooid met fijngehakte ui, bij een haringkraam — pak de haring bij de staart, kantel je hoofd achterover en geniet. Maatjesharing is licht gezouten en op smaak het zachtst, ideaal op een broodje met augurk en uitjes. Bak verse haring in een laagje roggemeel voor een krokant korstje — een traditioneel Schevenings recept. Marineer haring in azijn met ui, laurier, kruidnagel en suiker voor zure haring, een klassieker bij de borrel. Haring staat laag in de voedselketen en bevat daardoor minimaal kwik, waardoor je het gerust meerdere keren per week kunt eten.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 158 kcal | 226 kcal |
| Eiwit | 18 g | 25.7 g |
| Vet | 9 g | 12.9 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamine D | 4.2 µg | 21% |
| Niacine (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavine (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Thiamine (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Seleen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 236 mg | 19% |
| Kalium | 327 mg | 7% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| IJzer | 1.1 mg | 6% |
| Zink | 0.99 mg | 9% |
| Cholesterol | 60 mg | 20% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| 1 filet (143 g) | 226 kcal | 25.7 g | 12.9 g | 0.0 g |
| 1 stuk (40 g) | 63 kcal | 7.2 g | 3.6 g | 0.0 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Haring | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Kabeljauw | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Garnalen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tonijn | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Forel | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.