Garnalen zijn een feestelijk en tegelijk verrassend mager ingrediënt dat in de Nederlandse keuken thuishoort bij de garnalencocktail, op een broodje Noordzeegarnaal of door een romige bisque. Met slechts 99 kcal per 100 g, 24 g eiwit en amper 0,3 g vet behoren ze tot de meest eiwitrijke en vetarme dierlijke producten. De 0,2 g koolhydraten en 75,9 % water maken ze licht en goed verteerbaar.
Selenium (38 µg per 100 g, ~69 % ADH) is een krachtig antioxidant dat de schildklier ondersteunt. Fosfor (237 mg, ~34 % ADH) is onmisbaar voor sterke botten en energiehuishouding. Vitamine B12 (1,11 µg, ~46 % ADH) helpt bij de bloedaanmaak. Zink (1,64 mg, ~15 % ADH) versterkt het immuunsysteem. Vitamine E (1,32 mg) beschermt celwanden tegen oxidatie. Natrium (224 mg) is aanwezig maar beheersbaar in vergelijking met andere zeevruchten. IJzer (0,51 mg) en magnesium (34 mg) completeren het mineralenpakket. Het cholesterolgehalte is met 189 mg relatief hoog, maar voedingscholesterol heeft bij de meeste mensen een beperkte invloed op het bloedcholesterol.
Garnalen hebben slechts twee tot drie minuten nodig in een hete pan — zodra ze roze kleuren en omkrullen, zijn ze klaar. Overbakken maakt ze taai en rubberachtig. Voor een typisch Hollands broodje garnaal: schep Noordzeegarnalen op een getoast wit bolletje met een scheutje citroensap en een beetje mayonaise. Roerbak grotere garnalen met knoflook, chilipeper en peterselie voor een mediterraan bijgerecht. Bij het kopen van diepvriesgarnalen: ontdooi ze langzaam in de koelkast en dep ze droog voordat je bakt, zodat ze mooi bruinen in plaats van stomen.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 99 kcal | 6 kcal |
| Eiwit | 24 g | 1.4 g |
| Vet | 0.3 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 0.2 g | 0.0 g |
| Vezels | 0 g | 0.0 g |
| Suiker | 0 g | 0.0 g |
| Water | 75.9 g | 4.6 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Vitamine B12 | 1.11 µg | 46% |
| Niacine (B3) | 2.55 mg | 16% |
| Vitamine E | 1.32 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0.1 mg | 6% |
| Seleen | 38 µg | 69% |
| Fosfor | 237 mg | 19% |
| Kalium | 182 mg | 4% |
| Natrium | 224 mg | 10% |
| Zink | 1.64 mg | 15% |
| IJzer | 0.51 mg | 3% |
| Magnesium | 34 mg | 8% |
| Koper | 0.19 mg | 21% |
| Cholesterol | 189 mg | 63% |
| Portie | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Groot (6 g) | 6 kcal | 1.4 g | 0.0 g | 0.0 g |
| 1 kopje (128 g) | 127 kcal | 30.7 g | 0.4 g | 0.3 g |
| Voedingsmiddel | Calorieën | Eiwit | Vet | Koolhydraten |
|---|---|---|---|---|
| Garnalen | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Kabeljauw | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Tonijn | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Haring | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Forel | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.