עיינו ב-322 מזונות — קלוריות, חלבון, שומן ופחמימות ל-100 גרם. לחצו על כל מזון לפירוט המלא.
מסד הנתונים התזונתי שלנו מכסה 322 מזונות עם קלוריות, מאקרונוטריינטים וויטמינים ל-100 גרם. הנתונים מבוססים על USDA FoodData Central וניתוח מתכונים מסורתיים.
רוצים לדעת את יעד הקלוריות היומי שלכם? נסו את מחשבון הקלוריות או מחשבון TDEE שלנו כדי למצוא את הצריכה האידיאלית.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| חזה עוף | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| בננה | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| ביצה | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| אורז (לבן, מבושל) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| סלמון | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| אבוקדו | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| דייסת שיבולת שועל | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| תפוח | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| יוגורט יווני | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| שקדים | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| תפוח אדמה | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| לחם (לבן) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
פירות טריים עם סוכרים טבעיים, ויטמינים וסיבים תזונתיים.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| בננה | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| תפוח | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| תפוז | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| אבוקדו | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| מנגו | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| ענבים | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| תות | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| אבטיח | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| אננס | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| אפרסק | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| אגס | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| קיווי | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| אוכמנית | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| לימון | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| רימון | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
ירקות עשירים בערכים תזונתיים — דלי קלוריות, עשירים בוויטמינים ומינרלים.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| תפוח אדמה | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| ברוקולי | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| גזר | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| עגבנייה | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| מלפפון | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| תרד | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| בצל | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| פלפל | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| כרוב | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| כרובית | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| קישוא | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| סלק | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| חציל | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| שום | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| דלעת | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
דגנים מלאים ודגני בוקר — פחמימות מורכבות וויטמיני B.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| אורז (לבן, מבושל) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| דייסת שיבולת שועל | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| כוסמת (מבושלת) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| קינואה (מבושלת) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| פסטה (מבושלת) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| לחם (לבן) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| תירס | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| חיטה (מלאה) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| שעורה (מבושלת) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| דוחן (מבושל) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
נתחים רזים ושומניים — מקורות חלבון שלם עם ברזל ו-B12.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| חזה עוף | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| בקר (סטייק) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| חזיר (פילה) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| חזה הודו | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| כבש | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| ירך עוף | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| בשר טחון | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| בייקון | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| חזיר מעושן | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| ברווז | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
דגים ופירות ים — חומצות שומן אומגה-3 וחלבון איכותי.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| סלמון | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| טונה | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| שרימפס | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| בקלה | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| מקרל | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| סרדין | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| פורל | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| דג מלוח | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
חלב, גבינה ויוגורט — סידן, חלבון ופרוביוטיקה.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| חלב (מלא) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| גבינת צ'דר | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| גבינת קוטג' | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| יוגורט יווני | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| חמאה | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| שמנת מתוקה | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| שמנת חמוצה | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| קפיר | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| מוצרלה | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| פרמזן | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
אגוזים וזרעים — שומנים בריאים, חלבון ומינרלים חיוניים.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| שקדים | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| אגוזי מלך | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| בוטנים | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| קשיו | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| גרעיני חמנייה | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| זרעי צ'יה | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| זרעי פשתן | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| פיסטוק | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
ביצים וקטניות — מקורות חלבון צמחי ומן החי בעלות סבירה.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| ביצה | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| חומוס (מבושל) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| עדשים (מבושלות) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| שעועית שחורה (מבושלת) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| טופו | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| סויה (מבושלת) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
שמני בישול ושומנים — אנרגיה מרוכזת משומנים בריאים.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| שמן זית | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| שמן קוקוס | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| שמן חמנייה | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| גהי | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
מטבח ישראלי — חומוס, פלאפל וטעמים מזרח תיכוניים.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| שקשוקה | 110 kcal | 7 g | 6 g | 6 g |
| פלאפל | 333 kcal | 13 g | 18 g | 32 g |
| שניצל | 260 kcal | 18 g | 14 g | 15 g |
| שווארמה | 180 kcal | 20 g | 9 g | 3 g |
| בורקס | 300 kcal | 6 g | 18 g | 28 g |
| סביח | 195 kcal | 7 g | 10 g | 20 g |
| לחמעג'ין | 210 kcal | 10 g | 7 g | 27 g |
| ג'חנון | 330 kcal | 6 g | 14 g | 45 g |
| מלאווח | 310 kcal | 6 g | 14 g | 40 g |
| קובה | 180 kcal | 8 g | 6 g | 24 g |
| חומוס פול | 175 kcal | 8 g | 8 g | 18 g |
| מג'דרה | 130 kcal | 5 g | 3 g | 22 g |
מזון מוכן פופולרי — פיצה, המבורגרים, סושי ומנות יומיומיות אהובות.
| מזון | קלוריות | חלבון | שומן | פחמימות |
|---|---|---|---|---|
| פיצה (גבינה) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| המבורגר | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| צ'יפס | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| סושי (קליפורניה) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| ראמן | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| חומוס | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| גרנולה | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| חטיף חלבון | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| שוקולד מריר | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| דבש | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| חמאת בוטנים | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| חלב שיבולת שועל | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |