Калорийность продуктов

110 продуктов — калории, белки, жиры, углеводы на 100 г. Нажмите на продукт для полного разбора.

В нашей базе 110 продуктов с калорийностью, макронутриентами и витаминами на 100 г. Данные из USDA FoodData Central и анализа традиционных рецептов.

Ничего не найдено

Фрукты

15

Свежие фрукты — натуральные сахара, витамины и пищевые волокна.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Банан 89 ккал 1.1 г 0.3 г 22.8 г
Яблоко 52 ккал 0.3 г 0.2 г 13.8 г
Апельсин 47 ккал 0.9 г 0.1 г 11.8 г
Авокадо 160 ккал 2 г 14.7 г 8.5 г
Манго 60 ккал 0.8 г 0.4 г 15 г
Виноград 69 ккал 0.7 г 0.2 г 18.1 г
Клубника 32 ккал 0.7 г 0.3 г 7.7 г
Арбуз 30 ккал 0.6 г 0.2 г 7.6 г
Ананас 50 ккал 0.5 г 0.1 г 13.1 г
Персик 39 ккал 0.9 г 0.3 г 9.5 г
Груша 57 ккал 0.4 г 0.1 г 15.2 г
Киви 61 ккал 1.1 г 0.5 г 14.7 г
Голубика 57 ккал 0.7 г 0.3 г 14.5 г
Лимон 29 ккал 1.1 г 0.3 г 9.3 г
Гранат 83 ккал 1.7 г 1.2 г 18.7 г

Овощи

15

Овощи — низкая калорийность, высокое содержание витаминов и минералов.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Картофель 77 ккал 2 г 0.1 г 17.5 г
Брокколи 34 ккал 2.8 г 0.4 г 6.6 г
Морковь 41 ккал 0.9 г 0.2 г 9.6 г
Помидор 18 ккал 0.9 г 0.2 г 3.9 г
Огурец 15 ккал 0.7 г 0.1 г 3.6 г
Шпинат 23 ккал 2.9 г 0.4 г 3.6 г
Лук 40 ккал 1.1 г 0.1 г 9.3 г
Болгарский перец 31 ккал 1 г 0.3 г 6 г
Капуста 25 ккал 1.3 г 0.1 г 5.8 г
Цветная капуста 25 ккал 1.9 г 0.3 г 5 г
Кабачок 17 ккал 1.2 г 0.3 г 3.1 г
Свёкла 43 ккал 1.6 г 0.2 г 9.6 г
Баклажан 25 ккал 1 г 0.2 г 5.9 г
Чеснок 149 ккал 6.4 г 0.5 г 33.1 г
Тыква 26 ккал 1 г 0.1 г 6.5 г

Крупы и злаки

10

Крупы и злаки — сложные углеводы и витамины группы B.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Рис (белый, варёный) 130 ккал 2.7 г 0.3 г 28.2 г
Овсянка (варёная) 68 ккал 2.4 г 1.4 г 12 г
Гречка (варёная) 92 ккал 3.4 г 0.6 г 19.9 г
Киноа (варёная) 120 ккал 4.4 г 1.9 г 21.3 г
Макароны (варёные) 131 ккал 5 г 1.1 г 25 г
Хлеб (белый) 265 ккал 9.4 г 3.2 г 49 г
Кукуруза 86 ккал 3.3 г 1.4 г 18.7 г
Пшеница (цельнозерновая) 339 ккал 13.7 г 2.5 г 71.1 г
Перловка (варёная) 123 ккал 2.3 г 0.4 г 28.2 г
Пшено (варёное) 119 ккал 3.5 г 1 г 23.7 г

Мясо и птица

10

Мясо и птица — полноценный белок, железо и витамин B12.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Куриная грудка 165 ккал 31 г 3.6 г 0 г
Говядина (стейк) 250 ккал 26.1 г 15.4 г 0 г
Свинина (вырезка) 242 ккал 27.3 г 14 г 0 г
Грудка индейки 135 ккал 30.1 г 1 г 0 г
Баранина 294 ккал 24.5 г 20.9 г 0 г
Куриное бедро 209 ккал 26 г 10.9 г 0 г
Говяжий фарш 254 ккал 17.2 г 20 г 0 г
Бекон 541 ккал 37 г 42 г 1.4 г
Ветчина 145 ккал 21.6 г 5.5 г 1.5 г
Утка 337 ккал 19 г 28.4 г 0 г

Рыба и морепродукты

8

Рыба и морепродукты — омега-3 жирные кислоты и качественный белок.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Лосось 208 ккал 20.4 г 13.4 г 0 г
Тунец 132 ккал 28.2 г 1.3 г 0 г
Креветки 99 ккал 24 г 0.3 г 0.2 г
Треска 82 ккал 17.8 г 0.7 г 0 г
Скумбрия 205 ккал 18.6 г 13.9 г 0 г
Сардина 208 ккал 24.6 г 11.5 г 0 г
Форель 190 ккал 20.5 г 11.5 г 0 г
Сельдь 158 ккал 18 г 9 г 0 г

Молочные продукты

10

Молоко, сыр, йогурт — кальций, белок и пробиотики.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Молоко (3.2%) 61 ккал 3.2 г 3.3 г 4.8 г
Сыр чеддер 402 ккал 25 г 33.1 г 1.3 г
Творог 98 ккал 11.1 г 4.3 г 3.4 г
Греческий йогурт 59 ккал 10.2 г 0.7 г 3.6 г
Масло сливочное 717 ккал 0.9 г 81.1 г 0.1 г
Сливки (33%) 340 ккал 2.1 г 36.1 г 2.8 г
Сметана 198 ккал 2.4 г 19.4 г 4.6 г
Кефир 63 ккал 3.3 г 3.5 г 4.7 г
Моцарелла 280 ккал 27.5 г 17.1 г 3.1 г
Пармезан 431 ккал 38.5 г 28.6 г 4.1 г

Орехи и семена

8

Орехи и семена — полезные жиры, белок и минералы.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Миндаль 579 ккал 21.2 г 49.9 г 21.6 г
Грецкие орехи 654 ккал 15.2 г 65.2 г 13.7 г
Арахис 567 ккал 25.8 г 49.2 г 16.1 г
Кешью 553 ккал 18.2 г 43.9 г 30.2 г
Семечки подсолнуха 584 ккал 20.8 г 51.5 г 20 г
Семена чиа 486 ккал 16.5 г 30.7 г 42.1 г
Семена льна 534 ккал 18.3 г 42.2 г 28.9 г
Фисташки 560 ккал 20.2 г 45.3 г 27.2 г

Яйца и бобовые

6

Яйца и бобовые — доступные источники растительного и животного белка.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Яйцо 155 ккал 12.6 г 11.3 г 1.1 г
Нут (варёный) 164 ккал 8.9 г 2.6 г 27.4 г
Чечевица (варёная) 116 ккал 9 г 0.4 г 20.1 г
Чёрная фасоль (варёная) 132 ккал 8.9 г 0.5 г 23.7 г
Тофу 76 ккал 8.1 г 4.8 г 1.9 г
Соевые бобы (варёные) 173 ккал 16.6 г 9 г 9.9 г

Масла и жиры

4

Масла и жиры — концентрированная энергия из полезных жиров.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Оливковое масло 884 ккал 0 г 100 г 0 г
Кокосовое масло 862 ккал 0 г 100 г 0 г
Подсолнечное масло 884 ккал 0 г 100 г 0 г
Топлёное масло 876 ккал 0 г 99.5 г 0 г

Русская кухня

12

Русская кухня — супы, пельмени и классика домашней еды.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Борщ 49 ккал 1.1 г 2.2 г 6.4 г
Пельмени 275 ккал 12 г 13 г 27 г
Сырники 216 ккал 12.5 г 9.5 г 21 г
Блины 233 ккал 6.1 г 10 г 30 г
Оливье 198 ккал 5.2 г 15 г 11 г
Щи 32 ккал 1 г 1.5 г 3.8 г
Бефстроганов 143 ккал 11 г 8.5 г 6 г
Винегрет 83 ккал 1.5 г 3.5 г 11.5 г
Каша 101 ккал 3 г 1.5 г 20 г
Творожная запеканка 168 ккал 14 г 5 г 17 г
Окрошка 47 ккал 2.5 г 1.5 г 6 г
Пирожки 260 ккал 7.5 г 11 г 33 г

Популярные блюда

12

Популярные блюда — пицца, бургеры, суши и повседневные фавориты.

Продукт Калории Белки Жиры Углеводы
Пицца (сырная) 266 ккал 11.4 г 10.4 г 33 г
Гамбургер 295 ккал 17 г 14 г 24 г
Картошка фри 312 ккал 3.4 г 14.7 г 41.4 г
Суши (Калифорния) 143 ккал 5.8 г 2 г 26.1 г
Рамен 436 ккал 10.4 г 16.5 г 60.1 г
Хумус 166 ккал 7.9 г 9.6 г 14.3 г
Гранола 471 ккал 10.3 г 20.3 г 64.4 г
Протеиновый батончик 350 ккал 20 г 12 г 40 г
Тёмный шоколад 546 ккал 4.9 г 31.3 г 59.4 г
Мёд 304 ккал 0.3 г 0 г 82.4 г
Арахисовая паста 588 ккал 25.1 г 50.4 г 20 г
Овсяное молоко 43 ккал 0.4 г 1.4 г 7 г
★★★★★

Считайте калории с CalZen

Сфотографируйте блюдо — ИИ CalZen мгновенно посчитает калории, белки, жиры и углеводы. Никакого ручного ввода.

4.8
App Store
4.7
Google Play
3M+
Users
Загрузите в App Store Доступно в Google Play Скачать в RuStore
CalZen AI camera CalZen nutrition review