Семечки подсолнечника — исконно русский перекус, который щёлкают на лавочке, у телевизора и просто для удовольствия. При 584 ккал на 100 г и 20,8 г белка они невероятно питательны. Жира 51,5 г (преимущественно полиненасыщенного), клетчатки 8,6 г, углеводов 20 г.
Витамин E (35,17 мг — 234 % ДН) — семечки являются абсолютным чемпионом среди всех продуктов по содержанию этого антиоксиданта. Тиамин (1,48 мг — 123 % ДН) преобразует углеводы в энергию. Витамин B6 (1,345 мг — 79 % ДН) поддерживает нервную систему. Селен (53 мкг — 96 % ДН) укрепляет антиоксидантную защиту. Магний (325 мг — 77 % ДН) участвует в расслаблении мышц и нервной проводимости. Фосфор (660 мг — 53 % ДН) укрепляет кости. Медь (1,8 мг — 200 % ДН) и марганец (1,95 мг — 85 % ДН) поддерживают метаболизм. Ниацин (8,335 мг — 52 % ДН) важен для клеточного энергообмена. Фолат (227 мкг — 57 % ДН) необходим для деления клеток.
Для максимума пользы ешьте сырые или слегка подсушенные семечки — избыток соли и обжарка снижают питательную ценность. Подсушите в духовке при 150 °C 15 минут без масла. Добавляйте в салаты, каши, гранолу и выпечку. Халва и козинаки — любимые сладости из семечек. Подсолнечная паста (тахини из семечек) — альтернатива ореховому маслу для аллергиков. Порция 30 г — разумный перекус, дающий 175 ккал и богатый набор витаминов.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 584 ккал | 164 ккал |
| Белки | 20.8 г | 5.8 г |
| Жиры | 51.5 г | 14.4 г |
| Углеводы | 20 г | 5.6 г |
| Клетчатка | 8.6 г | 2.4 г |
| Сахар | 2.6 г | 0.7 г |
| Вода | 4.7 г | 1.3 г |
| Витамины и минералы | ||
| Магний | 325 мг | 77% |
| Фосфор | 660 мг | 53% |
| Калий | 645 мг | 14% |
| Цинк | 5 мг | 45% |
| Медь | 1.8 мг | 200% |
| Марганец | 1.95 мг | 85% |
| Железо | 5.25 мг | 29% |
| Витамин E | 35.17 мг | 234% |
| Тиамин (B1) | 1.48 мг | 123% |
| Ниацин (B3) | 8.335 мг | 52% |
| Витамин B6 | 1.345 мг | 79% |
| Фолат | 227 мкг | 57% |
| Селен | 53 мкг | 96% |
| Порция | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 100 г | 584 ккал | 20.8 г | 51.5 г | 20 г |
| 1 унция (28 г) (28 г) | 164 ккал | 5.8 г | 14.4 г | 5.6 г |
| 1 стакан (128 г) | 748 ккал | 26.6 г | 65.9 г | 25.6 г |
| Горсть (30 г) | 175 ккал | 6.2 г | 15.4 г | 6.0 г |
| Продукт | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Семечки подсолнуха | 584 ккал | 20.8 г | 51.5 г | 20 г |
| Семена чиа | 486 ккал | 16.5 г | 30.7 г | 42.1 г |
| Семена льна | 534 ккал | 18.3 г | 42.2 г | 28.9 г |
| Кешью | 553 ккал | 18.2 г | 43.9 г | 30.2 г |
| Фисташки | 560 ккал | 20.2 г | 45.3 г | 27.2 г |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.