食品カロリー&栄養成分

110種類の食品を掲載 — 100 gあたりのカロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物。食品をクリックして詳細をご覧ください。

当データベースでは110種類の食品について、100 gあたりのカロリー、マクロ栄養素、ビタミンを掲載しています。データの出典はUSDA FoodData Centralおよび伝統的なレシピ分析です。

食品が見つかりません

果物

15

天然の糖分、ビタミン、食物繊維が豊富な新鮮な果物。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
バナナ 89 kcal 1.1 g 0.3 g 22.8 g
りんご 52 kcal 0.3 g 0.2 g 13.8 g
オレンジ 47 kcal 0.9 g 0.1 g 11.8 g
アボカド 160 kcal 2 g 14.7 g 8.5 g
マンゴー 60 kcal 0.8 g 0.4 g 15 g
ぶどう 69 kcal 0.7 g 0.2 g 18.1 g
いちご 32 kcal 0.7 g 0.3 g 7.7 g
スイカ 30 kcal 0.6 g 0.2 g 7.6 g
パイナップル 50 kcal 0.5 g 0.1 g 13.1 g
39 kcal 0.9 g 0.3 g 9.5 g
57 kcal 0.4 g 0.1 g 15.2 g
キウイ 61 kcal 1.1 g 0.5 g 14.7 g
ブルーベリー 57 kcal 0.7 g 0.3 g 14.5 g
レモン 29 kcal 1.1 g 0.3 g 9.3 g
ザクロ 83 kcal 1.7 g 1.2 g 18.7 g

野菜

15

低カロリーでビタミン・ミネラルが豊富な栄養価の高い野菜。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
じゃがいも 77 kcal 2 g 0.1 g 17.5 g
ブロッコリー 34 kcal 2.8 g 0.4 g 6.6 g
にんじん 41 kcal 0.9 g 0.2 g 9.6 g
トマト 18 kcal 0.9 g 0.2 g 3.9 g
きゅうり 15 kcal 0.7 g 0.1 g 3.6 g
ほうれん草 23 kcal 2.9 g 0.4 g 3.6 g
玉ねぎ 40 kcal 1.1 g 0.1 g 9.3 g
パプリカ 31 kcal 1 g 0.3 g 6 g
キャベツ 25 kcal 1.3 g 0.1 g 5.8 g
カリフラワー 25 kcal 1.9 g 0.3 g 5 g
ズッキーニ 17 kcal 1.2 g 0.3 g 3.1 g
ビーツ 43 kcal 1.6 g 0.2 g 9.6 g
なす 25 kcal 1 g 0.2 g 5.9 g
にんにく 149 kcal 6.4 g 0.5 g 33.1 g
かぼちゃ 26 kcal 1 g 0.1 g 6.5 g

穀物

10

複合炭水化物とビタミンB群を含む全粒穀物。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
白米(炊飯済み) 130 kcal 2.7 g 0.3 g 28.2 g
オートミール(調理済み) 68 kcal 2.4 g 1.4 g 12 g
そば(調理済み) 92 kcal 3.4 g 0.6 g 19.9 g
キヌア(調理済み) 120 kcal 4.4 g 1.9 g 21.3 g
パスタ(調理済み) 131 kcal 5 g 1.1 g 25 g
食パン 265 kcal 9.4 g 3.2 g 49 g
とうもろこし 86 kcal 3.3 g 1.4 g 18.7 g
全粒小麦 339 kcal 13.7 g 2.5 g 71.1 g
大麦(調理済み) 123 kcal 2.3 g 0.4 g 28.2 g
きび(調理済み) 119 kcal 3.5 g 1 g 23.7 g

肉類

10

赤身肉から脂身の多い部位まで — 鉄分やB12を含む良質なたんぱく源。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
鶏むね肉 165 kcal 31 g 3.6 g 0 g
牛肉(ステーキ) 250 kcal 26.1 g 15.4 g 0 g
豚ロース 242 kcal 27.3 g 14 g 0 g
七面鳥むね肉 135 kcal 30.1 g 1 g 0 g
ラム肉 294 kcal 24.5 g 20.9 g 0 g
鶏もも肉 209 kcal 26 g 10.9 g 0 g
牛ひき肉 254 kcal 17.2 g 20 g 0 g
ベーコン 541 kcal 37 g 42 g 1.4 g
ハム 145 kcal 21.6 g 5.5 g 1.5 g
鴨肉 337 kcal 19 g 28.4 g 0 g

魚介類

8

オメガ3脂肪酸と良質なたんぱく質を含む魚介類。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
サーモン 208 kcal 20.4 g 13.4 g 0 g
ツナ 132 kcal 28.2 g 1.3 g 0 g
エビ 99 kcal 24 g 0.3 g 0.2 g
タラ 82 kcal 17.8 g 0.7 g 0 g
サバ 205 kcal 18.6 g 13.9 g 0 g
サーディン 208 kcal 24.6 g 11.5 g 0 g
マス 190 kcal 20.5 g 11.5 g 0 g
ニシン 158 kcal 18 g 9 g 0 g

乳製品

10

カルシウム、たんぱく質、プロバイオティクスを含む牛乳・チーズ・ヨーグルト。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
牛乳 61 kcal 3.2 g 3.3 g 4.8 g
チェダーチーズ 402 kcal 25 g 33.1 g 1.3 g
カッテージチーズ 98 kcal 11.1 g 4.3 g 3.4 g
ギリシャヨーグルト 59 kcal 10.2 g 0.7 g 3.6 g
バター 717 kcal 0.9 g 81.1 g 0.1 g
生クリーム 340 kcal 2.1 g 36.1 g 2.8 g
サワークリーム 198 kcal 2.4 g 19.4 g 4.6 g
ケフィア 63 kcal 3.3 g 3.5 g 4.7 g
モッツァレラ 280 kcal 27.5 g 17.1 g 3.1 g
パルメザン 431 kcal 38.5 g 28.6 g 4.1 g

ナッツ・種子

8

良質な脂質、たんぱく質、必須ミネラルを含むナッツ&種子類。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
アーモンド 579 kcal 21.2 g 49.9 g 21.6 g
クルミ 654 kcal 15.2 g 65.2 g 13.7 g
ピーナッツ 567 kcal 25.8 g 49.2 g 16.1 g
カシューナッツ 553 kcal 18.2 g 43.9 g 30.2 g
ヒマワリの種 584 kcal 20.8 g 51.5 g 20 g
チアシード 486 kcal 16.5 g 30.7 g 42.1 g
亜麻仁 534 kcal 18.3 g 42.2 g 28.9 g
ピスタチオ 560 kcal 20.2 g 45.3 g 27.2 g

卵・豆類

6

手頃な価格の植物性・動物性たんぱく源である卵と豆類。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
155 kcal 12.6 g 11.3 g 1.1 g
ひよこ豆(調理済み) 164 kcal 8.9 g 2.6 g 27.4 g
レンズ豆(調理済み) 116 kcal 9 g 0.4 g 20.1 g
黒豆(調理済み) 132 kcal 8.9 g 0.5 g 23.7 g
豆腐 76 kcal 8.1 g 4.8 g 1.9 g
大豆(調理済み) 173 kcal 16.6 g 9 g 9.9 g

油脂

4

良質な脂質からの凝縮されたエネルギーを持つ食用油脂。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
オリーブオイル 884 kcal 0 g 100 g 0 g
ココナッツオイル 862 kcal 0 g 100 g 0 g
ひまわり油 884 kcal 0 g 100 g 0 g
ギー 876 kcal 0 g 99.5 g 0 g

ロシア料理

12

スープ、ペリメニ、定番の温かい料理など、ロシアの伝統料理。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
ボルシチ 49 kcal 1.1 g 2.2 g 6.4 g
ペリメニ 275 kcal 12 g 13 g 27 g
スィルニキ(カッテージチーズパンケーキ) 216 kcal 12.5 g 9.5 g 21 g
ブリヌイ(ロシアのクレープ) 233 kcal 6.1 g 10 g 30 g
オリヴィエサラダ 198 kcal 5.2 g 15 g 11 g
シチー(キャベツスープ) 32 kcal 1 g 1.5 g 3.8 g
ビーフストロガノフ 143 kcal 11 g 8.5 g 6 g
ヴィネグレットサラダ 83 kcal 1.5 g 3.5 g 11.5 g
カーシャ(粥) 101 kcal 3 g 1.5 g 20 g
トヴォログ・ザペカンカ 168 kcal 14 g 5 g 17 g
オクローシカ(冷製スープ) 47 kcal 2.5 g 1.5 g 6 g
ピロシキ 260 kcal 7.5 g 11 g 33 g

人気の食品

12

ピザ、ハンバーガー、寿司など、人気の調理済み食品。

食品 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物
ピザ(チーズ) 266 kcal 11.4 g 10.4 g 33 g
ハンバーガー 295 kcal 17 g 14 g 24 g
フライドポテト 312 kcal 3.4 g 14.7 g 41.4 g
寿司(カリフォルニアロール) 143 kcal 5.8 g 2 g 26.1 g
ラーメン 436 kcal 10.4 g 16.5 g 60.1 g
フムス 166 kcal 7.9 g 9.6 g 14.3 g
グラノーラ 471 kcal 10.3 g 20.3 g 64.4 g
プロテインバー 350 kcal 20 g 12 g 40 g
ダークチョコレート 546 kcal 4.9 g 31.3 g 59.4 g
はちみつ 304 kcal 0.3 g 0 g 82.4 g
ピーナッツバター 588 kcal 25.1 g 50.4 g 20 g
オーツミルク 43 kcal 0.4 g 1.4 g 7 g
★★★★★

CalZenであらゆる食品を記録

食事の写真を撮るだけ — CalZen AIがカロリー、たんぱく質、炭水化物、脂質を瞬時に計算します。手入力は不要です。

4.8
App Store
4.7
Google Play
3M+
Users
App Storeからダウンロード Google Playで手に入れよう
CalZen AI camera CalZen nutrition review