Gennemse 110 fødevarer — kalorier, protein, fedt, kulhydrater per 100 g. Klik på en fødevare for den fulde oversigt.
Vores næringsdatabase dækker 110 fødevarer med kalorier, makronæringsstoffer og vitaminer per 100 g. Data stammer fra USDA FoodData Central og traditionel opskriftsanalyse.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kyllingebryst | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Æg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ris (hvid, kogt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Laks | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Havregrød (kogt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Æble | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Græsk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mandler | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Kartoffel | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Brød (hvidt) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Frisk frugt med naturlige sukkerarter, vitaminer og kostfiber.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Æble | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Appelsin | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Druer | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Jordbær | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Vandmelon | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Fersken | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Pære | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Blåbær | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Citron | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Granatæble | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Næringsrige grøntsager — lavt kalorieindhold, rigt på vitaminer og mineraler.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kartoffel | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Broccoli | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Gulerod | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Tomat | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Agurk | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Spinat | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Løg | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Peberfrugt | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Kål | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Blomkål | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Squash | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Rødbede | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Aubergine | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Hvidløg | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Græskar | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Fuldkorn og kornprodukter — komplekse kulhydrater og B-vitaminer.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Ris (hvid, kogt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Havregrød (kogt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Boghvede (kogt) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (kogt) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Pasta (kogt) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Brød (hvidt) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Majs | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Hvede (fuldkorn) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Byg (kogt) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Hirse (kogt) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Magre og fede udskæringer — fuldstændige proteinkilder med jern og B12.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kyllingebryst | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Oksekød (bøf) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Svinekød (filet) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Kalkunbryst | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Lam | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Kyllingelår | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Hakket oksekød | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Bacon | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Skinke | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| And | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Fisk og skaldyr — omega-3-fedtsyrer og protein af høj kvalitet.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Laks | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Tun | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Makrel | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardin | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Ørred | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Mælk, ost og yoghurt — calcium, protein og probiotika.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mælk (sød) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Cheddarost | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Hytteost | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Græsk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Smør | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Fløde | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Creme fraiche | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmesan | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Nødder og frø — sunde fedtstoffer, protein og essentielle mineraler.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mandler | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Valnødder | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Jordnødder | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Cashewnødder | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Solsikkefrø | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Chiafrø | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Hørfrø | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistacienødder | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Æg og bælgfrugter — overkommelige plante- og animalske proteinkilder.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Æg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Kikærter (kogte) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Linser (kogte) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Sorte bønner (kogte) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Sojabønner (kogte) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Madolie og fedtstoffer — koncentreret energi fra sunde fedtstoffer.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Olivenolie | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Kokosolie | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Solsikkeolie | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Traditionelle russiske retter — supper, dumplings og klassisk hjemmemad.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Borsjtj | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pelmeni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (ostepandekager) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Blini (russiske pandekager) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Oliviersalat | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Sjtjsi (kålsuppe) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Boeuf Stroganoff | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Vinaigrette-salat | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasja (grød) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Tvorog-ovnret | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okrosjka (kold suppe) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pirosjki (fyldte boller) | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Populære færdigretter — pizza, burgere, sushi og hverdagsfavoritter.
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (ost) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburger | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Pommes frites | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Proteinbar | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Mørk chokolade | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Honning | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Peanutbutter | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Havredrik | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |