Ørred er ferskvandets svar på laks — elegant, sart og med en finere, mildere smag end sin havlevende fætter. Med 190 kcal per 100 g, 20,5 g protein og 11,5 g fedt er ørred en fed fisk med gode omega-3-niveauer. Nul kulhydrater og 65 g vand giver en blød, flaget konsistens. Dansk og norsk ørredopdræt er blandt Europas bedste, og vildfanget bækørred er en delikatesse for lystfiskere.
Vitamin B12 (4,45 µg, ca. 185 % DV) er fremragende, vitamin D (3,9 µg, ca. 20 % DV) bidrager i nordligt klima, selen (12,6 µg, ca. 23 % DV) understøtter thyroid, og niacin (5,38 mg, ca. 34 % DV) driver energistofskiftet. Fosfor (245 mg, ca. 35 % DV) styrker knoglerne, kalium (361 mg) regulerer blodtrykket, og omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA (ca. 1 g per 100 g) understøtter hjerte og hjerne. Regnbueørred opdrættes i rent ferskvand og har et lavere kviksølvindhold end de fleste havfisk.
Bag hel ørred i ovnen ved 200 °C i 20–25 minutter med citron, dild og smør i bugen — den enkleste og mest smagfulde tilberedning. Steg ørredfileter med skindsiden ned i smør ved medium-høj varme i 4 minutter, vend og giv 2 minutter. Røget ørred er en delikatesse — varm- eller koldryg med alntre for den mildeste smag. Pochér ørred i hvidvin, bouillon og dild ved 70 °C i 12 minutter for den saftigste version. Ørred er fremragende i salater, i wraps eller på rugbrød med peberrod og rødløg. Opbevar fersk ørred i køleskabet i højst to dage.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 190 kcal | 302 kcal |
| Protein | 20.5 g | 32.6 g |
| Fedt | 11.5 g | 18.3 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamin D | 15.9 µg | 80% |
| Niacin (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantothensyre (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Selen | 12.6 µg | 23% |
| Fosfor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| Jern | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangan | 0.85 mg | 37% |
| Kolesterol | 58 mg | 19% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 filet (159 g) | 302 kcal | 32.6 g | 18.3 g | 0.0 g |
| Håndflade (85 g) | 162 kcal | 17.4 g | 9.8 g | 0.0 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Ørred | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tun | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.