Peanutbutter er den cremede eller crunchy snack, der har gået fra amerikansk børnekultur til globalt superfood. Med 588 kcal per 100 g, 25,1 g protein, 50,4 g fedt og 20 g kulhydrater er den en af de mest energi- og proteintætte smørebare fødevarer. Naturlig peanutbutter (kun jordnødder og salt) er en ernæringsbombe; tilsatte sukker og olier bør undgås.
Niacin (12,1 mg, ca. 76 % DV) er exceptionelt, magnesium (168 mg, ca. 40 % DV) afslapper musklerne, vitamin E (9 mg, ca. 60 % DV) beskytter celler, mangan (1,93 mg) aktiverer enzymer, og fosfor (358 mg) styrker knoglerne. Resveratrol og p-coumarinsyre giver antioxidantbeskyttelse. De enumættede fedtsyrer sænker LDL-kolesterol. 2 spsk (32 g) leverer 188 kcal med 7 g protein — en effektiv og mættende snack.
Vælg naturlig peanutbutter med kun jordnødder (og salt) — undgå versioner med palmeolie og tilsat sukker. Rør olielaget ind, der samler sig på overfladen, og opbevar i køleskabet efter åbning. Smør på banan- eller æbleskiver for en hurtig snack. Tilsæt i smoothies for protein og cremighed. Brug i asiatisk madlavning: sataysauce med kokosmælk, lime og chili. Til bagning: peanutbutter-cookies med kun 3 ingredienser (peanutbutter, sukker, æg). Opbevar åbnet i køleskabet i op til 3 måneder.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 588 kcal | 94 kcal |
| Protein | 25.1 g | 4.0 g |
| Fedt | 50.4 g | 8.1 g |
| Kulhydrater | 20 g | 3.2 g |
| Fiber | 6 g | 1.0 g |
| Sukker | 9.2 g | 1.5 g |
| Vand | 1.2 g | 0.2 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Magnesium | 160 mg | 38% |
| Kalium | 649 mg | 14% |
| Vitamin E | 9 mg | 60% |
| Niacin (B3) | 13.4 mg | 84% |
| Jern | 1.7 mg | 9% |
| Fosfor | 358 mg | 29% |
| Zink | 2.5 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 0.44 mg | 26% |
| Kobber | 0.42 mg | 47% |
| Mangan | 1.5 mg | 65% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| 1 spsk (16 g) | 94 kcal | 4.0 g | 8.1 g | 3.2 g |
| 2 spsk (32 g) | 188 kcal | 8.0 g | 16.1 g | 6.4 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Peanutbutter | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Havredrik | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Pizza (ost) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.