Tofu er sojabønnens elegante transformation — blid, neutral og uendeligt alsidig. Med kun 76 kcal per 100 g, 8,1 g protein, 4,8 g fedt og 1,9 g kulhydrater er fast tofu en mager proteinkilde, der absorberer enhver smag, den marineres i. De 0,3 g fiber er beskedne, og hele 84,6 g vand giver den karakteristiske bløde konsistens.
Calcium (350 mg, ca. 35 % DV) er fremragende i calciumkoaguleret tofu, mangan (0,6 mg, ca. 26 % DV) aktiverer enzymer, selen (8,9 µg, ca. 16 % DV) understøtter thyroid, jern (5,36 mg, ca. 30 % DV) er usædvanligt højt, og kobber (0,193 mg) bidrager til bindevæv. Fosfor (97 mg) styrker knoglerne. Tofus isoflavoner — genistein og daidzein — er fytoøstrogener, der i studier er knyttet til lavere risiko for brystcancer, forbedret knogletæthed og lindring af menopause-symptomer. Sojaprotein er komplet med alle essentielle aminosyrer og har dokumenterede kolesterolsænkende effekter.
Pres tofu i mindst 30 minutter mellem to skærebrædder med vægt ovenpå for at fjerne overskydende vand — dette er hemmeligheden bag sprød tofu. Marinér i sojasauce, sesamolie, ingefær og hvidløg i mindst 1 time. Steg i en varm pande med olivenolie i 4–5 minutter per side for gyldne, sprøde kanter. Silketofu blendest direkte ind i smoothies, desserter og saucer. Frys og tø tofu for en mere kødagtig, svampet konsistens. Opbevar åbnet tofu i frisk vand i køleskabet i op til fem dage — skift vand dagligt.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 76 kcal | 96 kcal |
| Protein | 8.1 g | 10.2 g |
| Fedt | 4.8 g | 6.0 g |
| Kulhydrater | 1.9 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.3 g | 0.4 g |
| Sukker | 0.6 g | 0.8 g |
| Vand | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 350 mg | 27% |
| Magnesium | 30 mg | 7% |
| Fosfor | 97 mg | 8% |
| Kalium | 121 mg | 3% |
| Zink | 0.8 mg | 7% |
| Jern | 5.36 mg | 30% |
| Mangan | 0.6 mg | 26% |
| Kobber | 0.193 mg | 21% |
| Selen | 17.4 µg | 32% |
| Folat | 15 µg | 4% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| ½ kop (126 g) | 96 kcal | 10.2 g | 6.0 g | 2.4 g |
| block (340 g) | 258 kcal | 27.5 g | 16.3 g | 6.5 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Linser (kogte) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Sorte bønner (kogte) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Æg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Kikærter (kogte) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.