Sardiner er havets mest underkendte superfood — billige, bæredygtige og spækket med næring i en lille pakke. Med 208 kcal per 100 g, 24,6 g protein og 11,5 g fedt er dåsesardiner en effektiv kilde til protein og omega-3. Nul kulhydrater og 59,6 g vand giver en kompakt, smagsfuld fiskeoplevelse. De spiselige ben i dåsesardiner gør dem til en uventet calciumkilde.
Vitamin B12 (8,94 µg, ca. 373 % DV) er astronomisk, vitamin D (4,8 µg, ca. 24 % DV) bidrager i nordlige klimaer, selen (52,7 µg, ca. 96 % DV) er blandt de højeste i nogen fødevare, og niacin (5,24 mg, ca. 33 % DV) driver energistofskiftet. Calcium (382 mg, ca. 38 % DV) fra de spiselige ben er usædvanligt, fosfor (490 mg, ca. 70 % DV) styrker knoglerne, og jern (2,92 mg, ca. 16 % DV) understøtter ilttransporten. Omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA (ca. 1,5 g per 100 g) understøtter hjerte-kar-sundhed og hjernefunktion. Sardiner er lavt i fødekæden og dermed lave i kviksølv — en sikrere fiskekilde end større rovfisk.
Dåsesardiner i olivenolie er klar til brug — mos på ristet brød med citron og chili for en hurtig bruschetta. Bland med tomatsauce og pasta for en 10-minutters middag. Grill friske sardiner ved høj varme i 3–4 minutter per side — de behøver kun salt, peber og citron. Bag sardiner med tomater, oliven og kaperer ved 200 °C i 15 minutter for en mediterran ret. Sardiner i dåse holder i årevis og er en fremragende nødration. Vælg sardiner i olivenolie eller vand fremfor kryddersaucer for lavest natriumindhold.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 208 kcal | 191 kcal |
| Protein | 24.6 g | 22.6 g |
| Fedt | 11.5 g | 10.6 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 59.6 g | 54.8 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 8.94 µg | 373% |
| Vitamin D | 4.8 µg | 24% |
| Niacin (B3) | 5.24 mg | 33% |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 10% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Calcium | 382 mg | 29% |
| Selen | 52.7 µg | 96% |
| Fosfor | 490 mg | 39% |
| Kalium | 397 mg | 8% |
| Jern | 2.92 mg | 16% |
| Zink | 1.31 mg | 12% |
| Magnesium | 39 mg | 9% |
| Natrium | 307 mg | 13% |
| Kolesterol | 142 mg | 47% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 dåse (drænet) (92 g) | 191 kcal | 22.6 g | 10.6 g | 0.0 g |
| 1 styk (12 g) | 25 kcal | 3.0 g | 1.4 g | 0.0 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Sardin | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tun | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.