Mandler er nøddeverdenens ernæringsdronning — sprøde, nøddagtige og spækket med sunde fedtsyrer, protein og fiber. Med 579 kcal per 100 g, 21,2 g protein, 49,9 g fedt og 21,6 g kulhydrater er de energitætte men utroligt mættende. De 12,5 g fiber (ca. 50 % DV) er exceptionelt og gør mandler til en af de mest fiberrige nødder. Blot 4,4 g sukker og 4,4 g vand understreger deres koncentrerede natur.
Vitamin E (25,6 mg, ca. 171 % DV) er den højeste blandt alle almindelige fødevarer og beskytter celler mod oxidativ skade. Magnesium (270 mg, ca. 64 % DV) afslapper musklerne og støtter nervesystemet, mangan (2,18 mg, ca. 95 % DV) aktiverer antioxidante enzymer, riboflavin (1,14 mg, ca. 88 % DV) driver energistofskiftet, og fosfor (481 mg, ca. 69 % DV) styrker knoglerne. Calcium (269 mg, ca. 27 % DV) er usædvanligt for en nød og gør mandler relevante for knoglesundheden. Mandlers enumættede fedt (oliesyre) sænker LDL-kolesterol, og det brune skind er rig på polyphenoler med antiinflammatorisk kraft.
En håndfuld mandler (28 g, ca. 23 stk.) er det ideelle mellemmåltid — 162 kcal med protein, fiber og sunde fedt. Blanchér mandler i kogende vand i 1 minut, skyl i koldt vand, og klem skinden af for fint mandelmjøl til bagning. Rist mandler i en tør pande i 5–7 minutter for dybere smag. Blend ristede mandler med vand til hjemmelavet mandelmælk. Mandler med mørk chokolade og havsalt er den perfekte sunde dessertsnack. Opbevar mandler i en lufttæt beholder på et køligt sted i op til et år.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 579 kcal | 162 kcal |
| Protein | 21.2 g | 5.9 g |
| Fedt | 49.9 g | 14.0 g |
| Kulhydrater | 21.6 g | 6.0 g |
| Fiber | 12.5 g | 3.5 g |
| Sukker | 4.4 g | 1.2 g |
| Vand | 4.4 g | 1.2 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 269 mg | 21% |
| Magnesium | 270 mg | 64% |
| Fosfor | 481 mg | 38% |
| Kalium | 733 mg | 16% |
| Jern | 3.71 mg | 21% |
| Zink | 3.12 mg | 28% |
| Kobber | 1.03 mg | 114% |
| Mangan | 2.18 mg | 95% |
| Vitamin E | 25.6 mg | 171% |
| Riboflavin (B2) | 1.138 mg | 88% |
| Niacin (B3) | 3.62 mg | 23% |
| Folat | 44 µg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 8% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| 1 oz (28g) (28 g) | 162 kcal | 5.9 g | 14.0 g | 6.0 g |
| 1 kop (143 g) | 828 kcal | 30.3 g | 71.4 g | 30.9 g |
| Håndfuld (30 g) | 174 kcal | 6.4 g | 15.0 g | 6.5 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mandler | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Chiafrø | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Hørfrø | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Cashewnødder | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Pistacienødder | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.