Mozzarella er den italienske ost, der har erobret verden — hvid, elastisk og med en mild, mælket smag, der smelter til silketråde af ren fornøjelse. Med 280 kcal per 100 g, 27,5 g protein, 17,1 g fedt og 3,1 g kulhydrater er lavfedtsmozzarella en overraskende proteinrig ost. Med 50 g vand er den fugtigere end de fleste hårde oste.
Calcium (505 mg, ca. 50 % DV) er markant og afgørende for knogler og tænder. Fosfor (354 mg, ca. 51 % DV) samarbejder med calcium for knoglestyrke, selen (17 µg, ca. 31 % DV) understøtter thyroid, vitamin B12 (2,28 µg, ca. 95 % DV) er fremragende for nervesystemet, og zink (2,92 mg, ca. 27 % DV) styrker immunforsvaret. Natrium (627 mg) er moderat for ost. Frisk mozzarella di bufala (bøffelmozzarella) har en blødere, cremere konsistens og højere fedtindhold end ko-mozzarella. Den strækbare konsistens skyldes kaseinproteinets lange kæder, der binder fedt og vand.
Til pizza: riv mozzarella og fordel jævnt — undgå for meget, da overskydende fugt gør bunden blød. Frisk mozzarella di bufala skæres i tykke skiver til caprese med tomater, basilikum og olivenolie. Til gratiner: bland med parmesan for smag og mozzarella for stræk. Opbevar frisk mozzarella i sin lage i køleskabet og spis inden for 3 dage efter åbning. Riv-mozzarella tørres med køkkenrulle inden brug på pizza for sprødere resultat. For det bedste smelt: lav temperatur og kort tid.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 280 kcal | 78 kcal |
| Protein | 27.5 g | 7.7 g |
| Fedt | 17.1 g | 4.8 g |
| Kulhydrater | 3.1 g | 0.9 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 1 g | 0.3 g |
| Vand | 50 g | 14.0 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 505 mg | 39% |
| Fosfor | 354 mg | 28% |
| Natrium | 627 mg | 27% |
| Zink | 2.92 mg | 27% |
| Vitamin A | 0.179 mg | 20% |
| Vitamin B12 | 2.28 µg | 95% |
| Riboflavin (B2) | 0.283 mg | 22% |
| Selen | 17 µg | 31% |
| Kolesterol | 54 mg | 18% |
| Vitamin K | 2.3 µg | 2% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| 1 skive (28 g) | 78 kcal | 7.7 g | 4.8 g | 0.9 g |
| 1 kop revet (112 g) | 314 kcal | 30.8 g | 19.2 g | 3.5 g |
| 1 kugle (125 g) | 350 kcal | 34.4 g | 21.4 g | 3.9 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Græsk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mælk (sød) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Hytteost | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.