Silden er Skandinaviens mest historiske fisk — i århundreder var den nordeuropæisk økonomi, religion og kulinarisk identitet tæt sammenvævet med denne lille, sølvskinnende fisk. Med 158 kcal per 100 g, 18 g protein og 9 g fedt er sild en moderat fed fisk med gode omega-3-niveauer. Nul kulhydrater og 72 g vand giver en saftig konsistens. I Danmark er sild uundværlig — marinerede, stegte og røgede varianter pryder ethvert frokostbord og julebord.
Vitamin D (4,2 µg, ca. 21 % DV) er vigtigt i skandinavisk klima, vitamin B12 (13,7 µg, ca. 571 % DV) er astronomisk og understøtter nervesystemet, selen (36,5 µg, ca. 66 % DV) beskytter mod oxidativ stress, og niacin (3,22 mg, ca. 20 % DV) driver energistofskiftet. Omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA (ca. 2 g per 100 g) sænker inflammation og understøtter hjertefunktionen. Fosfor (236 mg) styrker knoglerne, og kalium (327 mg) regulerer blodtrykket. Marinerede sild indeholder præbiotiske fibre fra eddike-baserede lager, men natriumindholdet er ofte højt.
Karrysild: bland syltet sild med karrymayonnaise, æble og løg — en dansk klassik. Stegte sild paneres i rugmel og steges i smør i 3–4 minutter per side — server med kartofler, persillesovs og sennep. Røget sild (kipper) flages over salater eller serveres på rugbrød. Marinerede sild laves ved at lægge ferske sildefileter i eddike-salt-sukker-lage i 48 timer, derefter tilsættes løg, peber og laurbær. Sol over Gudhjem: røget sild på rugbrød med rå æggeblomme, radiser og purløg — en Bornholmsk delikatesse. Opbevar marinerede sild i køleskabet i op til tre uger.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 158 kcal | 226 kcal |
| Protein | 18 g | 25.7 g |
| Fedt | 9 g | 12.9 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamin D | 4.2 µg | 21% |
| Niacin (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Pantothensyre (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Selen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 236 mg | 19% |
| Kalium | 327 mg | 7% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Jern | 1.1 mg | 6% |
| Zink | 0.99 mg | 9% |
| Kolesterol | 60 mg | 20% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| 1 filet (143 g) | 226 kcal | 25.7 g | 12.9 g | 0.0 g |
| 1 styk (40 g) | 63 kcal | 7.2 g | 3.6 g | 0.0 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tun | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Ørred | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.