Tun er havets bodybuilder-fisk — med 132 kcal per 100 g, imponerende 28,2 g protein og kun 1,3 g fedt er det en af de magreste proteinkilder i naturen. Nul kulhydrater og 69 g vand giver en fast, kødagtig konsistens, der minder mere om bøf end fisk. Tun er en yndet ingrediens i sushi, poké bowls og den klassiske tundåse-salat.
Niacin (10,5 mg, ca. 66 % DV) er exceptionelt, selen (36,5 µg, ca. 66 % DV) understøtter thyroid og antioxidantforsvar, vitamin B12 (2,08 µg, ca. 87 % DV) er afgørende for nervesystemet, og vitamin D (1,7 µg, ca. 9 % DV) bidrager i nordlige klimaer. Fosfor (254 mg, ca. 36 % DV) styrker knoglerne, kalium (252 mg) regulerer blodtrykket, og magnesium (50 mg) afslapper musklerne. Omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA er til stede selv i det magre kød (ca. 0,3 g per 100 g), omend væsentligt lavere end i laks. Blåfinnet tun er den dyreste fisk i verden — op til millioner på Tokyos fiskemarked.
Steg tuna-steak i en rygende varm pande i 1–2 minutter per side for seared outside og rå midte — som sushi-kvalitet bøf. Oversteg aldrig tuna — den bliver tør og mejeagtig. Dåsetun blandes med mayonnaise, sennep, rødløg og selleri til klassisk tunsalat. Til poké bowls: skær rå tun i terninger, marinér i sojasauce, sesamolie og riseddike. Vær opmærksom på kviksølv-indholdet — varierer med tunart. Albacore og skipjack har lavest kviksølv; blåfinnet tun højest. Anbefalet maksimalt 2–3 portioner tun per uge. Dåsetun i vand har færre kalorier end i olie.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 132 kcal | 187 kcal |
| Protein | 28.2 g | 40.0 g |
| Fedt | 1.3 g | 1.8 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacin (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamin D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Pantothensyre (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Selen | 90.6 µg | 165% |
| Fosfor | 254 mg | 20% |
| Kalium | 252 mg | 5% |
| Magnesium | 64 mg | 15% |
| Jern | 1.02 mg | 6% |
| Zink | 0.63 mg | 6% |
| Kolesterol | 47 mg | 16% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 1 dåse (drænet) (142 g) | 187 kcal | 40.0 g | 1.8 g | 0.0 g |
| 1 filet (154 g) | 203 kcal | 43.4 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Tun | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Sild | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Ørred | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.