Kikærter er Mellemøstens og Middelhavets proteinjuvel — runde, nøddagtige og utroligt alsidige. Med 164 kcal per 100 g (kogt), 8,9 g protein, 2,6 g fedt og 27,4 g kulhydrater er de en af de bedste plantebaserede proteinkilder. De 7,6 g fiber (ca. 30 % DV) er imponerende, kun 4,8 g sukker, og 60,2 g vand giver en blød men stadig fast konsistens.
Folat (172 µg, ca. 43 % DV) er fremragende for celledeling, mangan (1,03 mg, ca. 45 % DV) aktiverer enzymer, kobber (0,352 mg, ca. 39 % DV) understøtter bindevæv, fosfor (168 mg, ca. 24 % DV) styrker knoglerne, og jern (2,89 mg, ca. 16 % DV) bidrager til ilttransporten. Magnesium (48 mg) afslapper musklerne, og zink (1,53 mg) styrker immunforsvaret. Kikærter er rige på saponiner med kolesterolsænkende effekter og indeholder isoflavoner med østrogenlignende aktivitet. Butyrat fra kikærters fiber nærer tarmslimhinden og styrker tarmbarrieren.
Tørrede kikærter iblødsættes natten over og koges i 1–1,5 timer; dåsekikærter er klar til brug. Til hummus: blend kogte kikærter med tahini, citron, hvidløg og olivenolie. Ristede kikærter: bland med olivenolie og krydderier, bag ved 200 °C i 30–40 minutter til de er sprøde — en proteinrig snack. Tilsæt i salater, gryderetter og karryerretter. Kikærtvand (aquafaba) kan piskes som æggehvider — 3 spsk erstatter 1 æggehvide i vegansk bagning.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 164 kcal | 269 kcal |
| Protein | 8.9 g | 14.6 g |
| Fedt | 2.6 g | 4.3 g |
| Kulhydrater | 27.4 g | 44.9 g |
| Fiber | 7.6 g | 12.5 g |
| Sukker | 4.8 g | 7.9 g |
| Vand | 60.2 g | 98.7 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 49 mg | 4% |
| Magnesium | 48 mg | 11% |
| Fosfor | 168 mg | 13% |
| Kalium | 291 mg | 6% |
| Zink | 1.53 mg | 14% |
| Kobber | 0.352 mg | 39% |
| Mangan | 1.03 mg | 45% |
| Jern | 2.89 mg | 16% |
| Folat | 172 µg | 43% |
| Vitamin B6 | 0.139 mg | 8% |
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 10% |
| Vitamin K | 4 µg | 3% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| 1 kop kogt (164 g) | 269 kcal | 14.6 g | 4.3 g | 44.9 g |
| 1 dåse (drænet) (240 g) | 394 kcal | 21.4 g | 6.2 g | 65.8 g |
| Fødevare | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kikærter (kogte) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Linser (kogte) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Sorte bønner (kogte) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Æg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.