Navegue por 110 alimentos — calorias, proteína, gordura, carboidratos por 100 g. Clique em qualquer alimento para a tabela completa.
Nosso banco de dados nutricional abrange 110 alimentos com calorias, macronutrientes e vitaminas por 100 g. Dados do USDA FoodData Central e análise de receitas tradicionais.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banana | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Ovo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Arroz (branco, cozido) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Salmão | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Abacate | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Aveia (cozida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Maçã | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Iogurte grego | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Amêndoas | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Batata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Pão (branco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Frutas frescas com açúcares naturais, vitaminas e fibra alimentar.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Maçã | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Laranja | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Abacate | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Manga | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Uvas | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Morango | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Melancia | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Abacaxi | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Pêssego | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Pera | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Mirtilo | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Limão | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Romã | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Vegetais ricos em nutrientes — poucas calorias, muitas vitaminas e minerais.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Batata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Brócolis | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Cenoura | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Tomate | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Pepino | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Espinafre | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Cebola | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Pimentão | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Repolho | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Couve-flor | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Abobrinha | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Beterraba | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Berinjela | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Alho | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Abóbora | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Grãos integrais e cereais — carboidratos complexos e vitaminas do complexo B.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Arroz (branco, cozido) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Aveia (cozida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Trigo sarraceno (cozido) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (cozida) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Massa (cozida) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Pão (branco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Milho | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Trigo (integral) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Cevada (cozida) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Painço (cozido) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Cortes magros e gordurosos — fontes completas de proteína com ferro e B12.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Carne bovina (bife) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Porco (lombo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Peito de peru | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Cordeiro | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Coxa de frango | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Carne moída | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Bacon | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Presunto | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Pato | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Peixes e frutos do mar — ácidos graxos ômega-3 e proteína de alta qualidade.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Salmão | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Atum | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Camarão | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Bacalhau | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Cavala | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardinha | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Truta | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Arenque | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Leite, queijo e iogurte — cálcio, proteína e probióticos.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Leite (integral) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Queijo cheddar | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Queijo cottage | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Iogurte grego | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Manteiga | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Creme de leite | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Creme azedo | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mussarela | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmesão | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Oleaginosas e sementes — gorduras saudáveis, proteína e minerais essenciais.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Amêndoas | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Nozes | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Amendoins | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Castanhas de caju | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Sementes de girassol | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Sementes de chia | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Sementes de linhaça | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistácios | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Ovos e leguminosas — fontes acessíveis de proteína vegetal e animal.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Ovo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Grão-de-bico (cozido) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Lentilhas (cozidas) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Feijão preto (cozido) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soja (cozida) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Óleos de cozinha e gorduras — energia concentrada de gorduras saudáveis.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Azeite de oliva | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Óleo de coco | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Óleo de girassol | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Pratos tradicionais russos — sopas, pastéis e clássicos da culinária caseira.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Borscht | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pelmeni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (panquecas de queijo) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Bliny (crepes russos) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Salada Olivier | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Shchi (sopa de repolho) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Estrogonofe | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Salada Vinagrete | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasha (mingau) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Zapekanka de queijo | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okroshka (sopa fria) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pirozhki (pãezinhos recheados) | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Comidas prontas populares — pizza, hambúrguer, sushi e pratos do dia a dia.
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (queijo) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hambúrguer | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Batatas fritas | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Homus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Barra de proteína | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Chocolate amargo | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Mel | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Manteiga de amendoim | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Leite de aveia | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |