A granola caminha na linha tênue entre alimento saudável e sobremesa — com 471 kcal por 100 g, possui mais energia por grama que muitas barras de chocolate, entregando 10,3 g de proteína, 20,3 g de gordura, 64,4 g de carboidratos e 24,5 g de açúcar. No Brasil, a granola é onipresente nos cafés da manhã saudáveis, servida com açaí, iogurte ou frutas — mas a quantidade faz toda a diferença entre aliada e sabotadora da dieta.
Ferro: 3,5 mg por 100 g (~19% VDR), proveniente da aveia e das sementes. Magnésio: 110 mg (~26% VDR), mineral crucial para a função muscular e o sono. Manganês: 2,5 mg (~109% VDR), cofator de enzimas antioxidantes — uma porção já cobre a necessidade diária. Zinco: 2,8 mg, fósforo: 260 mg e cobre: 0,35 mg completam o perfil mineral denso. A tiamina (0,3 mg) e o selênio (14 µg) participam do metabolismo energético e da proteção celular. A fibra de 5 g é positiva, mas os 24,5 g de açúcar exigem atenção.
Fazer granola caseira permite controlar o açúcar: misture aveia em flocos, castanhas picadas e sementes com um fio de mel e óleo de coco, asse a 160°C por 25 minutos mexendo a cada 10 minutos. Use no máximo 2 colheres de mel para 300 g de aveia — a redução de açúcar chega a 60% comparada com versões industrializadas. No Brasil, acrescente castanha-do-pará e coco ralado para sabor regional. A porção ideal é de 30-40 g (140-190 kcal) — meça com colher de sopa para evitar excesso. Sobre açaí, limite-se a 2 colheres para não transformar a tigela em uma bomba calórica.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 471 kcal | 565 kcal |
| Proteína | 10.3 g | 12.4 g |
| Gordura | 20.3 g | 24.4 g |
| Carboidratos | 64.4 g | 77.3 g |
| Fibra | 5 g | 6.0 g |
| Açúcar | 24.5 g | 29.4 g |
| Água | 3 g | 3.6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Ferro | 3.5 mg | 19% |
| Magnésio | 110 mg | 26% |
| Manganês | 2.5 mg | 109% |
| Zinco | 2.8 mg | 25% |
| Fósforo | 260 mg | 21% |
| Cobre | 0.35 mg | 39% |
| Tiamina (B1) | 0.3 mg | 25% |
| Selênio | 14 µg | 25% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| 1 xícara (120 g) | 565 kcal | 12.4 g | 24.4 g | 77.3 g |
| ½ xícara (60 g) | 283 kcal | 6.2 g | 12.2 g | 38.6 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Leite de aveia | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Homus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Pizza (queijo) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.