O peito de peru é a ave mais magra disponível no mercado convencional, e os macros contam a história completa: 135 kcal por 100 g, excepcionais 30,1 g de proteína e apenas 1 g de gordura — praticamente zero. No Brasil, o peru é tradição natalina, mas como frio fatiado e ingrediente de sanduíches, ele está presente o ano inteiro nos refrigeradores de quem busca proteína com baixíssima gordura.
Cada 100 g de peito de peru cozido fornecem 30,2 µg de selênio (~55% VDR), um dos mais altos teores entre carnes comuns. A niacina aparece em 11,8 mg (~74% VDR) e a vitamina B6 em 0,81 mg (~48% VDR), ambas essenciais para o metabolismo energético. O fósforo (213 mg, ~30% VDR) mantém ossos e dentes saudáveis. O potássio (293 mg), o zinco (2,03 mg, ~18% VDR) e a vitamina B12 (0,37 µg, ~15% VDR) completam o perfil. O ferro (1,4 mg, ~8% VDR), o magnésio (27 mg) e o ácido pantotênico (0,66 mg, ~13% VDR) contribuem para processos metabólicos diversos.
O peru inteiro assado é o prato central da ceia de Natal brasileira — marine com manteiga, ervas, laranja e vinho branco na véspera, e asse em temperatura baixa (160°C) por 3 a 4 horas, regando periodicamente com o próprio líquido. Para o dia a dia, peito de peru grelhado é proteína rápida para saladas e sanduíches. Moído, substitui a carne bovina em almôndegas e hambúrgueres com metade da gordura. Blanquete de peru (cozido em molho branco com legumes) é uma receita francesa adaptada ao gosto brasileiro. Evite o peru processado de charcutaria, que contém excesso de sódio e conservantes.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 135 kcal | 113 kcal |
| Proteína | 30.1 g | 25.3 g |
| Gordura | 1 g | 0.8 g |
| Carboidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 0 g | 0.0 g |
| Água | 68.1 g | 57.2 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Niacina (B3) | 11.8 mg | 74% |
| Vitamina B6 | 0.81 mg | 48% |
| Vitamina B12 | 0.37 µg | 15% |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.66 mg | 13% |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg | 11% |
| Selênio | 30.2 µg | 55% |
| Fósforo | 213 mg | 17% |
| Potássio | 293 mg | 6% |
| Zinco | 2.03 mg | 18% |
| Magnésio | 27 mg | 6% |
| Ferro | 1.4 mg | 8% |
| Colesterol | 83 mg | 28% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| 1 fatia (84 g) | 113 kcal | 25.3 g | 0.8 g | 0.0 g |
| Palma da mão (85 g) | 115 kcal | 25.6 g | 0.8 g | 0.0 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Peito de peru | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Presunto | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Peito de frango | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Coxa de frango | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Porco (lombo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.