A coxa e sobrecoxa de frango são as heroínas discretas do mundo das aves — mais suculentas, mais tolerantes ao cozimento e com sabor mais rico que o peito. Com 209 kcal por 100 g, oferecem 26 g de proteína e 10,9 g de gordura, sem carboidratos. No Brasil, a sobrecoxa é a estrela da galinhada goiana, do frango caipira com quiabo e do famoso frango assado de domingo que perfuma a casa inteira.
Cada 100 g de coxa de frango cozida fornecem 6,73 mg de niacina (~42% VDR), 1,12 mg de ácido pantotênico (~22% VDR) e 0,36 mg de vitamina B6 (~21% VDR). O selênio (22,5 µg, ~41% VDR) protege as células contra o estresse oxidativo, enquanto o fósforo (195 mg, ~28% VDR) mantém ossos e dentes fortes. O zinco (2,13 mg, ~19% VDR) apoia o sistema imunológico. O potássio (222 mg), o ferro (1,26 mg, ~7% VDR), a vitamina B12 (0,33 µg, ~14% VDR) e a riboflavina (0,2 mg) complementam o perfil. A gordura adicional da sobrecoxa é predominantemente mono e poli-insaturada.
A sobrecoxa é perfeita para cozimentos longos — absorve temperos sem secar. Galinhada goiana com pequi e açafrão é patrimônio culinário do Centro-Oeste. Frango com quiabo mineiro leva coxas cozidas lentamente até o molho engrossar naturalmente. Para churrasco, tempere com limão, alho e sal grosso e asse em fogo médio-baixo — a gordura natural mantém a carne úmida. Sobrecoxa desossada recheada com cream cheese e ervas, enrolada e assada, é prato elegante e simples. Para marmitas, a sobrecoxa grelhada mantém a suculência melhor que o peito após reaquecimento. Remova a pele se quiser reduzir a gordura em cerca de 50%.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 209 kcal | 242 kcal |
| Proteína | 26 g | 30.2 g |
| Gordura | 10.9 g | 12.6 g |
| Carboidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 0 g | 0.0 g |
| Água | 63.1 g | 73.2 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Niacina (B3) | 6.73 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0.33 µg | 14% |
| Ácido pantotênico (B5) | 1.12 mg | 22% |
| Riboflavina (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Selênio | 22.5 µg | 41% |
| Fósforo | 195 mg | 16% |
| Potássio | 222 mg | 5% |
| Zinco | 2.13 mg | 19% |
| Ferro | 1.26 mg | 7% |
| Magnésio | 23 mg | 5% |
| Colesterol | 135 mg | 45% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| 1 coxa (116 g) | 242 kcal | 30.2 g | 12.6 g | 0.0 g |
| Palma da mão (85 g) | 178 kcal | 22.1 g | 9.3 g | 0.0 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Coxa de frango | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Peito de peru | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Presunto | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Peito de frango | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Porco (lombo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.