O sushi — especificamente o popular California roll — é um dos pratos preparados mais leves que se pode pedir, com apenas 143 kcal por 100 g, 5,8 g de proteína, 2 g de gordura e 26,1 g de carboidratos. No Brasil, o sushi chegou com a imigração japonesa no início do século XX e hoje ocupa um lugar cativo na gastronomia urbana, com rodízios e deliverys presentes em todas as capitais.
Sódio: 580 mg por 100 g — o principal ponto de atenção, agravado pelo shoyu (molho de soja), que pode adicionar 1.000 mg extras por refeição. Selênio: 8,5 µg, mineral antioxidante proveniente do peixe e das algas. Ferro: 0,6 mg e fósforo: 55 mg complementam o perfil. A niacina (1,2 mg) participa do metabolismo energético. O arroz para sushi é temperado com vinagre de arroz e açúcar, contribuindo para os 5,2 g de açúcar por 100 g. A fibra é de apenas 0,8 g — ponto fraco que pode ser melhorado com a adição de alga, pepino e abacate.
Lave o arroz japonês 5 vezes até a água sair transparente, cozinhe na proporção 1:1,1 (arroz:água) e tempere com vinagre de arroz, açúcar e sal enquanto quente. Mantenha as mãos úmidas ao modelar para evitar que o arroz grude. Use shoyu com redução de sódio — a economia é de 40% no teor de sódio sem perda perceptível de sabor. No Brasil, o sushi com cream cheese (philadelphia roll) é um fenômeno nacional; para versões mais saudáveis, prefira sashimi (apenas peixe), que elimina os carboidratos do arroz e reduz as calorias pela metade.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 143 kcal | 43 kcal |
| Proteína | 5.8 g | 1.7 g |
| Gordura | 2 g | 0.6 g |
| Carboidratos | 26.1 g | 7.8 g |
| Fibra | 0.8 g | 0.2 g |
| Açúcar | 5.2 g | 1.6 g |
| Água | 64 g | 19.2 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Sódio | 580 mg | 25% |
| Selênio | 8.5 µg | 15% |
| Ferro | 0.6 mg | 3% |
| Fósforo | 55 mg | 4% |
| Niacina (B3) | 1.2 mg | 8% |
| Potássio | 80 mg | 2% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| 1 pedaço (30 g) | 43 kcal | 1.7 g | 0.6 g | 7.8 g |
| 1 rolo (6 un.) (180 g) | 257 kcal | 10.4 g | 3.6 g | 47.0 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Leite de aveia | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |
| Homus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Pizza (queijo) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hambúrguer | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.