A carne suína é a mais consumida no planeta, e uma porção de 100 g de lombo suíno cozido revela um perfil nutricional que rivaliza com frango e bovino: 242 kcal, 27,3 g de proteína e 14 g de gordura, sem carboidratos. No Brasil, o porco é protagonista de pratos icônicos — da leitoa à pururuca mineira, do pernil assado de Natal à linguiça no churrasco gaúcho e ao torresmo crocante de boteco.
Cada 100 g de carne suína cozida fornecem 0,58 mg de tiamina (~48% VDR) — o maior teor entre todas as carnes comuns, sendo a vitamina B1 essencial para o metabolismo dos carboidratos e a função nervosa. O selênio (41,4 µg, ~75% VDR) é excepcional, protegendo as células contra o estresse oxidativo. O fósforo (246 mg, ~35% VDR), o potássio (362 mg, ~10% VDR) e o zinco (2,39 mg, ~22% VDR) apoiam ossos, músculos e imunidade. A niacina (5,04 mg, ~32% VDR), a vitamina B6 (0,46 mg, ~27% VDR) e a vitamina B12 (0,57 µg, ~24% VDR) completam o perfil do complexo B.
O lombo suíno assado com alho, ervas e um fio de mostarda é prato nobre e suculento — retire do forno ao atingir 63°C interno e deixe descansar 10 minutos. Bisteca grelhada com farofa é clássico brasileiro. Para pernil de Natal, marine com vinho branco, alho e laranja na véspera. Costela suína no bafo (cozida lentamente embrulhada em folha de bananeira ou alumínio) é tradição mineira irresistível. Linguiça caseira na brasa do churrasco dispensa apresentação. Evite cozinhar demais — a carne suína moderna é magra e seca com facilidade.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 242 kcal | 273 kcal |
| Proteína | 27.3 g | 30.8 g |
| Gordura | 14 g | 15.8 g |
| Carboidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 0 g | 0.0 g |
| Água | 57.9 g | 65.4 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Tiamina (B1) | 0.58 mg | 48% |
| Niacina (B3) | 5.04 mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamina B12 | 0.57 µg | 24% |
| Riboflavina (B2) | 0.26 mg | 20% |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.67 mg | 13% |
| Selênio | 41.4 µg | 75% |
| Fósforo | 246 mg | 20% |
| Potássio | 362 mg | 8% |
| Zinco | 2.39 mg | 22% |
| Ferro | 0.87 mg | 5% |
| Magnésio | 28 mg | 7% |
| Colesterol | 80 mg | 27% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| 1 costeleta (113 g) | 273 kcal | 30.8 g | 15.8 g | 0.0 g |
| Palma da mão (85 g) | 206 kcal | 23.2 g | 11.9 g | 0.0 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Porco (lombo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Peito de peru | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Presunto | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Peito de frango | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Coxa de frango | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.