O arroz branco alimenta mais da metade da população mundial todos os dias, e no Brasil ele é sagrado — arroz com feijão é o prato que une o país de norte a sul. Com 130 kcal por 100 g cozido, cada porção entrega 28,2 g de carboidratos quase puros, 2,7 g de proteína e apenas 0,3 g de gordura. É combustível limpo e eficiente para o corpo, leve no estômago e infinitamente versátil na cozinha.
Cada 100 g de arroz branco cozido fornecem 58 µg de folato (~15% VDR), essencial para a divisão celular, e 1,2 mg de ferro (~7% VDR). O selênio aparece em 7,5 µg (~14% VDR), mineral antioxidante protetor da tireoide. O fósforo (43 mg), o manganês (0,47 mg, ~20% VDR) e o magnésio (12 mg) contribuem para o metabolismo ósseo e energético. A tiamina (0,02 mg), a niacina (0,4 mg) e o zinco (0,49 mg) completam o perfil. O amido do arroz, quando cozido e resfriado, forma amido resistente — fibra prebiótica que alimenta as bactérias benéficas do intestino.
O arroz brasileiro clássico é inigualável: refogue alho e cebola no óleo, adicione o arroz lavado e mexa até ficar translúcido, cubra com água na proporção 1:2 e cozinhe tampado em fogo baixo por 20 minutos. Para aumentar o amido resistente, cozinhe, resfrie na geladeira por 12 horas e reaqueça — processo que reduz a resposta glicêmica. Arroz integral preserva fibras e magnésio, mas exige mais tempo de cozimento. Risoto, arroz carreteiro e galinhada são variações brasileiras que transformam o arroz em prato principal.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 130 kcal | 205 kcal |
| Proteína | 2.7 g | 4.3 g |
| Gordura | 0.3 g | 0.5 g |
| Carboidratos | 28.2 g | 44.6 g |
| Fibra | 0.4 g | 0.6 g |
| Açúcar | 0.1 g | 0.2 g |
| Água | 68.4 g | 108.1 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.4 mg | 3% |
| Folato | 58 µg | 14% |
| Ferro | 1.2 mg | 7% |
| Manganês | 0.47 mg | 20% |
| Selênio | 7.5 µg | 14% |
| Fósforo | 43 mg | 3% |
| Magnésio | 12 mg | 3% |
| Zinco | 0.49 mg | 4% |
| Cobre | 0.07 mg | 8% |
| Porção | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| 1 xícara cozida (158 g) | 205 kcal | 4.3 g | 0.5 g | 44.6 g |
| 1 xícara seca (185 g) | 241 kcal | 5.0 g | 0.6 g | 52.2 g |
| Alimento | Calorias | Proteína | Gordura | Carboidratos |
|---|---|---|---|---|
| Arroz (branco, cozido) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Aveia (cozida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Milho | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Trigo sarraceno (cozido) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Painço (cozido) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.