식품 칼로리 및 영양 성분

110가지 식품 검색 — 100 g당 칼로리, 단백질, 지방, 탄수화물. 식품을 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

본 영양 데이터베이스는 110가지 식품의 100 g당 칼로리, 매크로 영양소 및 비타민 정보를 제공합니다. 데이터 출처는 USDA FoodData Central 및 검증된 레시피 분석입니다.

식품을 찾을 수 없습니다

과일

15

천연 당분, 비타민, 식이섬유가 풍부한 신선한 과일.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
바나나 89 kcal 1.1 g 0.3 g 22.8 g
사과 52 kcal 0.3 g 0.2 g 13.8 g
오렌지 47 kcal 0.9 g 0.1 g 11.8 g
아보카도 160 kcal 2 g 14.7 g 8.5 g
망고 60 kcal 0.8 g 0.4 g 15 g
포도 69 kcal 0.7 g 0.2 g 18.1 g
딸기 32 kcal 0.7 g 0.3 g 7.7 g
수박 30 kcal 0.6 g 0.2 g 7.6 g
파인애플 50 kcal 0.5 g 0.1 g 13.1 g
복숭아 39 kcal 0.9 g 0.3 g 9.5 g
57 kcal 0.4 g 0.1 g 15.2 g
키위 61 kcal 1.1 g 0.5 g 14.7 g
블루베리 57 kcal 0.7 g 0.3 g 14.5 g
레몬 29 kcal 1.1 g 0.3 g 9.3 g
석류 83 kcal 1.7 g 1.2 g 18.7 g

채소

15

저칼로리이면서 비타민과 미네랄이 풍부한 영양 만점 채소.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
감자 77 kcal 2 g 0.1 g 17.5 g
브로콜리 34 kcal 2.8 g 0.4 g 6.6 g
당근 41 kcal 0.9 g 0.2 g 9.6 g
토마토 18 kcal 0.9 g 0.2 g 3.9 g
오이 15 kcal 0.7 g 0.1 g 3.6 g
시금치 23 kcal 2.9 g 0.4 g 3.6 g
양파 40 kcal 1.1 g 0.1 g 9.3 g
파프리카 31 kcal 1 g 0.3 g 6 g
양배추 25 kcal 1.3 g 0.1 g 5.8 g
콜리플라워 25 kcal 1.9 g 0.3 g 5 g
주키니 17 kcal 1.2 g 0.3 g 3.1 g
비트 43 kcal 1.6 g 0.2 g 9.6 g
가지 25 kcal 1 g 0.2 g 5.9 g
마늘 149 kcal 6.4 g 0.5 g 33.1 g
호박 26 kcal 1 g 0.1 g 6.5 g

곡류

10

복합 탄수화물과 비타민 B군을 함유한 통곡물 및 시리얼.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
쌀밥 130 kcal 2.7 g 0.3 g 28.2 g
오트밀(조리) 68 kcal 2.4 g 1.4 g 12 g
메밀(조리) 92 kcal 3.4 g 0.6 g 19.9 g
퀴노아(조리) 120 kcal 4.4 g 1.9 g 21.3 g
파스타(조리) 131 kcal 5 g 1.1 g 25 g
식빵 265 kcal 9.4 g 3.2 g 49 g
옥수수 86 kcal 3.3 g 1.4 g 18.7 g
통밀 339 kcal 13.7 g 2.5 g 71.1 g
보리(조리) 123 kcal 2.3 g 0.4 g 28.2 g
기장(조리) 119 kcal 3.5 g 1 g 23.7 g

육류

10

살코기부터 지방이 많은 부위까지 — 철분과 B12가 풍부한 완전 단백질 공급원.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
닭가슴살 165 kcal 31 g 3.6 g 0 g
소고기(스테이크) 250 kcal 26.1 g 15.4 g 0 g
돼지고기(등심) 242 kcal 27.3 g 14 g 0 g
칠면조 가슴살 135 kcal 30.1 g 1 g 0 g
양고기 294 kcal 24.5 g 20.9 g 0 g
닭다리 209 kcal 26 g 10.9 g 0 g
소고기 다짐 254 kcal 17.2 g 20 g 0 g
베이컨 541 kcal 37 g 42 g 1.4 g
145 kcal 21.6 g 5.5 g 1.5 g
오리고기 337 kcal 19 g 28.4 g 0 g

수산물

8

오메가-3 지방산과 양질의 단백질을 함유한 생선 및 해산물.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
연어 208 kcal 20.4 g 13.4 g 0 g
참치 132 kcal 28.2 g 1.3 g 0 g
새우 99 kcal 24 g 0.3 g 0.2 g
대구 82 kcal 17.8 g 0.7 g 0 g
고등어 205 kcal 18.6 g 13.9 g 0 g
정어리 208 kcal 24.6 g 11.5 g 0 g
송어 190 kcal 20.5 g 11.5 g 0 g
청어 158 kcal 18 g 9 g 0 g

유제품

10

칼슘, 단백질, 프로바이오틱스를 함유한 우유, 치즈, 요거트.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
우유 61 kcal 3.2 g 3.3 g 4.8 g
체다치즈 402 kcal 25 g 33.1 g 1.3 g
코티지 치즈 98 kcal 11.1 g 4.3 g 3.4 g
그릭 요거트 59 kcal 10.2 g 0.7 g 3.6 g
버터 717 kcal 0.9 g 81.1 g 0.1 g
생크림 340 kcal 2.1 g 36.1 g 2.8 g
사워크림 198 kcal 2.4 g 19.4 g 4.6 g
케피어 63 kcal 3.3 g 3.5 g 4.7 g
모짜렐라 280 kcal 27.5 g 17.1 g 3.1 g
파마산 431 kcal 38.5 g 28.6 g 4.1 g

견과류

8

건강한 지방, 단백질, 필수 미네랄을 함유한 견과류 및 씨앗.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
아몬드 579 kcal 21.2 g 49.9 g 21.6 g
호두 654 kcal 15.2 g 65.2 g 13.7 g
땅콩 567 kcal 25.8 g 49.2 g 16.1 g
캐슈넛 553 kcal 18.2 g 43.9 g 30.2 g
해바라기씨 584 kcal 20.8 g 51.5 g 20 g
치아씨드 486 kcal 16.5 g 30.7 g 42.1 g
아마씨 534 kcal 18.3 g 42.2 g 28.9 g
피스타치오 560 kcal 20.2 g 45.3 g 27.2 g

달걀·콩류

6

합리적인 가격의 식물성 및 동물성 단백질 공급원인 달걀과 콩류.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
달걀 155 kcal 12.6 g 11.3 g 1.1 g
병아리콩(조리) 164 kcal 8.9 g 2.6 g 27.4 g
렌틸콩(조리) 116 kcal 9 g 0.4 g 20.1 g
검은콩(조리) 132 kcal 8.9 g 0.5 g 23.7 g
두부 76 kcal 8.1 g 4.8 g 1.9 g
콩(조리) 173 kcal 16.6 g 9 g 9.9 g

유지류

4

건강한 지방으로부터 농축된 에너지를 제공하는 식용유지.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
올리브오일 884 kcal 0 g 100 g 0 g
코코넛오일 862 kcal 0 g 100 g 0 g
해바라기유 884 kcal 0 g 100 g 0 g
876 kcal 0 g 99.5 g 0 g

러시아 요리

12

수프, 만두, 전통 가정식 등 러시아 전통 요리.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
보르시치 49 kcal 1.1 g 2.2 g 6.4 g
펠메니 275 kcal 12 g 13 g 27 g
시르니키(코티지치즈 팬케이크) 216 kcal 12.5 g 9.5 g 21 g
블리니(러시아식 크레프) 233 kcal 6.1 g 10 g 30 g
올리비에 샐러드 198 kcal 5.2 g 15 g 11 g
시치(양배추 수프) 32 kcal 1 g 1.5 g 3.8 g
비프 스트로가노프 143 kcal 11 g 8.5 g 6 g
비네그레트 샐러드 83 kcal 1.5 g 3.5 g 11.5 g
카샤(죽) 101 kcal 3 g 1.5 g 20 g
트보로그 자페칸카 168 kcal 14 g 5 g 17 g
오크로시카(냉수프) 47 kcal 2.5 g 1.5 g 6 g
피로시키 260 kcal 7.5 g 11 g 33 g

인기 음식

12

피자, 버거, 스시 등 인기 조리 식품.

식품 칼로리 단백질 지방 탄수화물
피자(치즈) 266 kcal 11.4 g 10.4 g 33 g
햄버거 295 kcal 17 g 14 g 24 g
감자튀김 312 kcal 3.4 g 14.7 g 41.4 g
스시(캘리포니아롤) 143 kcal 5.8 g 2 g 26.1 g
라면 436 kcal 10.4 g 16.5 g 60.1 g
후무스 166 kcal 7.9 g 9.6 g 14.3 g
그래놀라 471 kcal 10.3 g 20.3 g 64.4 g
프로틴바 350 kcal 20 g 12 g 40 g
다크 초콜릿 546 kcal 4.9 g 31.3 g 59.4 g
304 kcal 0.3 g 0 g 82.4 g
땅콩버터 588 kcal 25.1 g 50.4 g 20 g
귀리우유 43 kcal 0.4 g 1.4 g 7 g
★★★★★

CalZen으로 모든 식품 기록하기

식사 사진만 찍으십시오 — CalZen AI가 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방을 즉시 계산합니다. 수동 입력이 필요 없습니다.

4.8
App Store
4.7
Google Play
3M+
Users
App Store에서 다운로드 Google Play에서 다운로드
CalZen AI camera CalZen nutrition review