Przeglądaj 110 produktów — kalorie, białko, tłuszcz, węglowodany na 100 g. Kliknij dowolny produkt, aby zobaczyć pełne dane.
Nasza baza danych obejmuje 110 produktów z kaloriami, makroskładnikami i witaminami na 100 g. Dane pochodzą z USDA FoodData Central oraz analizy tradycyjnych przepisów.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Pierś kurczaka | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Jajko | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ryż (biały, gotowany) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Łosoś | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Awokado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Owsianka (gotowana) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Jabłko | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Jogurt grecki | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Migdały | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Ziemniak | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Chleb (biały) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Świeże owoce z naturalnymi cukrami, witaminami i błonnikiem.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Jabłko | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Pomarańcza | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Awokado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Winogrona | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Truskawka | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Arbuz | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Brzoskwinia | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Gruszka | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Borówka | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Cytryna | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Granat | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Warzywa bogate w składniki odżywcze — niskokaloryczne, bogate w witaminy i minerały.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Ziemniak | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Brokuł | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Marchew | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Pomidor | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Ogórek | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Szpinak | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Cebula | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Papryka | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Kapusta | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Kalafior | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Cukinia | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Burak | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Bakłażan | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Czosnek | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Dynia | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Pełne ziarna i kasze — złożone węglowodany i witaminy z grupy B.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Ryż (biały, gotowany) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Owsianka (gotowana) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Kasza gryczana (gotowana) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (gotowana) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Makaron (gotowany) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Chleb (biały) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Kukurydza | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Pszenica (pełnoziarnista) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Jęczmień (gotowany) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Kasza jaglana (gotowana) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Chude i tłuste mięsa — pełnowartościowe źródła białka z żelazem i B12.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Pierś kurczaka | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Wołowina (stek) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Wieprzowina (schab) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Pierś indyka | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Baranina | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Udko kurczaka | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Mielona wołowina | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Bekon | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Szynka | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Kaczka | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Ryby i owoce morza — kwasy tłuszczowe omega-3 i wysokiej jakości białko.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Łosoś | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Tuńczyk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Krewetki | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Dorsz | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Makrela | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardynka | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Pstrąg | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Śledź | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Mleko, ser i jogurt — wapń, białko i probiotyki.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Mleko (pełne) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Ser cheddar | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Twaróg | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Jogurt grecki | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Masło | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Śmietanka | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Śmietana | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmezan | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Orzechy i nasiona — zdrowe tłuszcze, białko i niezbędne minerały.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Migdały | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Orzechy włoskie | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Orzeszki ziemne | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Orzechy nerkowca | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Nasiona słonecznika | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Nasiona chia | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Nasiona lnu | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistacje | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Jajka i rośliny strączkowe — przystępne cenowo źródła białka roślinnego i zwierzęcego.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Jajko | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ciecierzyca (gotowana) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Soczewica (gotowana) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Czarna fasola (gotowana) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soja (gotowana) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Oleje i tłuszcze kuchenne — skoncentrowana energia ze zdrowych tłuszczów.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Oliwa z oliwek | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olej kokosowy | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olej słonecznikowy | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Masło klarowane | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Tradycyjne dania rosyjskie — zupy, pierogi i klasyczne potrawy domowe.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Barszcz | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pielmieni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (placki z twarogu) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Bliny (rosyjskie naleśniki) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Sałatka Olivier | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Szczy (zupa z kapusty) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Befsztyk Strogonow | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Sałatka Vinaigrette | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasza (owsianka) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Zapiekanka twarogowa | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okroszka (zimna zupa) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pierożki | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Popularne dania gotowe — pizza, burgery, sushi i codzienne ulubione potrawy.
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (serowa) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburger | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Frytki | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Baton proteinowy | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Ciemna czekolada | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Miód | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Masło orzechowe | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Mleko owsiane | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |