Ciecierzyca to fundament kuchni śródziemnomorskiej, bliskowschodniej i indyjskiej — a w Polsce zyskuje coraz większą popularność jako baza do hummusu i sycących sałatek. Przy 164 kcal na 100 g (gotowana) dostarcza 8,9 g białka, 27,4 g węglowodanów, 7,6 g błonnika (~30% DRV) i zaledwie 2,6 g tłuszczu. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu (~28) zapewnia stabilny poziom energii bez gwałtownych skoków glukozy we krwi.
Kwas foliowy (172 μg, ~86% DRV) wyróżnia ciecierzycę na tle innych roślin strączkowych — jest kluczowy w syntezie DNA i szczególnie ważny w ciąży. Mangan (1,03 mg, ~45% DRV) aktywuje enzymy antyoksydacyjne, a miedź (0,352 mg, ~39% DRV) wspiera produkcję kolagenu. Żelazo (2,89 mg, ~21% DRV) w formie niehemowej najlepiej się wchłania z witaminą C — wystarczy odrobina soku z cytryny. Fosfor (168 mg, ~24% DRV) i magnez (48 mg, ~13% DRV) razem dbają o zdrowie kości i mięśni. Cynk (1,53 mg, ~15% DRV) wspomaga odporność i gojenie ran.
Suszoną ciecierzycę namocz na noc w zimnej wodzie z odrobiną sody oczyszczonej — skraca to gotowanie o połowę i czyni ziarna bardziej miękkim. Domowy hummus: zblenduj gotowaną ciecierzycę z tahini, sokiem z cytryny, czosnkiem i odrobiną lodu — lód daje jedwabistą konsystencję. Na chrupiącą przekąskę: odsączone ziarna wymieszaj z oliwą i ulubionymi przyprawami, piecz w 200 °C przez 25–30 min, aż będą złote i chrupkie. Do polskich zup ciecierzyca dodaje treściwości — świetnie sprawdza się w zupie pomidorowej zamiast makaronu. W sałatkach łącz ją z ogórkiem, pomidorem, fetą i miętą na sycący lunch.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 164 kcal | 269 kcal |
| Białko | 8.9 g | 14.6 g |
| Tłuszcz | 2.6 g | 4.3 g |
| Węglowodany | 27.4 g | 44.9 g |
| Błonnik | 7.6 g | 12.5 g |
| Cukier | 4.8 g | 7.9 g |
| Woda | 60.2 g | 98.7 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 49 mg | 4% |
| Magnez | 48 mg | 11% |
| Fosfor | 168 mg | 13% |
| Potas | 291 mg | 6% |
| Cynk | 1.53 mg | 14% |
| Miedź | 0.352 mg | 39% |
| Mangan | 1.03 mg | 45% |
| Żelazo | 2.89 mg | 16% |
| Kwas foliowy | 172 µg | 43% |
| Witamina B6 | 0.139 mg | 8% |
| Tiamina (B1) | 0.116 mg | 10% |
| Witamina K | 4 µg | 3% |
| Porcja | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| 1 szklanka gotowana (164 g) | 269 kcal | 14.6 g | 4.3 g | 44.9 g |
| 1 puszka (odsączona) (240 g) | 394 kcal | 21.4 g | 6.2 g | 65.8 g |
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Ciecierzyca (gotowana) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soczewica (gotowana) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Czarna fasola (gotowana) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Jajko | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.