Jajko to najbardziej kompletny pojedynczy produkt spożywczy w naturze — dostarcza wysokowartościowe białko, niezbędne tłuszcze i niemal każdą witaminę, której potrzebuje organizm, a wszystko to zamknięte w jednej, siedemdziesięciokalorycznej porcji. Przy 155 kcal na 100 g (około dwa duże jajka) dostarcza 12,6 g białka o najwyższej wartości biologicznej, 11,3 g tłuszczu i zaledwie 1,1 g węglowodanów. To jeden z nielicznych naturalnych źródeł witaminy D (2 μg, ~13% DRV), kluczowej dla wchłaniania wapnia i zdrowia kości.
Selen (30,7 μg, ~56% DRV) chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i wspiera funkcje tarczycy. Witamina B12 (0,89 μg, ~36% DRV) jest niezbędna dla produkcji czerwonych krwinek i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ryboflawina (0,457 mg, ~33% DRV) uczestniczy w metabolizmie energetycznym. Fosfor (198 mg, ~28% DRV) razem z wapniem (56 mg) buduje strukturę kości. Kwas foliowy (47 μg, ~24% DRV) jest kluczowy w syntezie DNA. Żółtko zawiera cholesterol (372 mg), lecz najnowsze badania potwierdzają, że u większości osób spożycie jajek nie wpływa istotnie na poziom cholesterolu we krwi.
Jajko gotowane na miękko (6 min) zachowuje maksimum składników odżywczych — rozpuszczalne witaminy z żółtka nie ulegają degradacji, a białko jest w pełni skoagulowane. Do jajecznicy używaj średniego ognia i zdejmij patelnię, zanim masa całkowicie stwardnieje — resztkowe ciepło dokończy grzanie. Jajko w koszulce to świetna opcja bez dodatkowego tłuszczu: wrzuć je do lekko bulgoczącego octu i gotuj 3–4 minuty. W polskiej kuchni jajka faszerowane z majonezem, szczypiorkiem i musztardą są klasykiem na każde przyjęcie. Przechowuj w lodówce ostrym końcem do dołu — tak komora powietrzna na górze pozostaje stabilna, a jajko zachowuje świeżość nawet do 4 tygodni.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 155 kcal | 78 kcal |
| Białko | 12.6 g | 6.3 g |
| Tłuszcz | 11.3 g | 5.7 g |
| Węglowodany | 1.1 g | 0.6 g |
| Błonnik | 0 g | 0.0 g |
| Cukier | 1.1 g | 0.6 g |
| Woda | 75.8 g | 37.9 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 56 mg | 4% |
| Fosfor | 198 mg | 16% |
| Potas | 138 mg | 3% |
| Sód | 142 mg | 6% |
| Cynk | 1.29 mg | 12% |
| Żelazo | 1.75 mg | 10% |
| Selen | 30.7 µg | 56% |
| Witamina A | 0.16 mg | 18% |
| Witamina D | 2 µg | 10% |
| Witamina B12 | 0.89 µg | 37% |
| Ryboflawina (B2) | 0.457 mg | 35% |
| Kwas foliowy | 47 µg | 12% |
| Witamina B6 | 0.17 mg | 10% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.533 mg | 31% |
| Cholesterol | 372 mg | 124% |
| Porcja | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Duży (50 g) | 78 kcal | 6.3 g | 5.7 g | 0.6 g |
| Średni (44 g) | 68 kcal | 5.5 g | 5.0 g | 0.5 g |
| extra_large (56 g) | 87 kcal | 7.1 g | 6.3 g | 0.6 g |
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Jajko | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soczewica (gotowana) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Czarna fasola (gotowana) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Ciecierzyca (gotowana) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.