Soczewica to najszybciej gotująca się roślina strączkowa — nie wymaga namaczania i jest gotowa w 15–25 minut, a pod względem gęstości odżywczej bije większość produktów roślinnych na głowę. Przy zaledwie 116 kcal na 100 g (gotowana) dostarcza 9 g białka, 20,1 g węglowodanów, aż 7,9 g błonnika (~32% DRV) i śladowe 0,4 g tłuszczu. W Polsce soczewica przeżywa renesans — coraz częściej gości w zupach, sałatkach i jako roślinny zamiennik mięsa mielonego.
Kwas foliowy (181 μg, ~91% DRV) czyni soczewicę jednym z najlepszych roślinnych źródeł tego witaminy — kluczowej dla podziału komórek i syntezy DNA. Żelazo (3,33 mg, ~24% DRV) w formie niehemowej wymaga witaminy C do optymalnego wchłaniania. Fosfor (180 mg, ~26% DRV) wspiera mineralizację kości, potas (369 mg, ~8% DRV) reguluje ciśnienie krwi, a magnez (36 mg, ~10% DRV) łagodzi napięcie mięśniowe. Miedź (0,251 mg, ~28% DRV) uczestniczy w metabolizmie żelaza, a tiamina (0,169 mg, ~14% DRV) przekształca węglowodany w energię.
Soczewicę czerwoną (która rozpada się podczas gotowania) wybierz do kremowych zup i indyjskiego dal — wystarczy 15 min bez namaczania. Zielona i brązowa soczewica zachowuje kształt i sprawdza się w sałatkach: ugotuj al dente, ostudź i wymieszaj z rukolą, suszonymi pomidorami i kozim serem. Jako roślinny zamiennik mięsa mielonego: ugotowaną soczewicę zmiksuj z pieczarkami, cebulą i przyprawami — świetna baza do spaghetti bolognese lub nadzienia do pierogów. Gotowaną soczewicę możesz przechowywać w lodówce do 5 dni lub zamrozić na zapas.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 kcal | 230 kcal |
| Białko | 9 g | 17.8 g |
| Tłuszcz | 0.4 g | 0.8 g |
| Węglowodany | 20.1 g | 39.8 g |
| Błonnik | 7.9 g | 15.6 g |
| Cukier | 1.8 g | 3.6 g |
| Woda | 69.6 g | 137.8 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 19 mg | 1% |
| Magnez | 36 mg | 9% |
| Fosfor | 180 mg | 14% |
| Potas | 369 mg | 8% |
| Cynk | 1.27 mg | 12% |
| Miedź | 0.251 mg | 28% |
| Mangan | 0.494 mg | 21% |
| Żelazo | 3.33 mg | 19% |
| Kwas foliowy | 181 µg | 45% |
| Witamina B6 | 0.178 mg | 10% |
| Tiamina (B1) | 0.169 mg | 14% |
| Niacyna (B3) | 1.06 mg | 7% |
| Porcja | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| 1 szklanka gotowana (198 g) | 230 kcal | 17.8 g | 0.8 g | 39.8 g |
| Produkt | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
|---|---|---|---|---|
| Soczewica (gotowana) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Czarna fasola (gotowana) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Jajko | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ciecierzyca (gotowana) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.