Consulta 110 alimentos — calorías, proteínas, grasas, carbohidratos por 100 g. Haz clic en un alimento para ver el desglose completo.
Nuestra base de datos nutricional cubre 110 alimentos con calorías, macronutrientes y vitaminas por 100 g. Datos del USDA FoodData Central y análisis de recetas verificadas.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Plátano | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Huevo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Arroz (blanco, cocido) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Salmón | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Aguacate | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Avena (cocida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Manzana | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Yogur griego | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Almendras | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Patata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Pan (blanco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Frutas frescas con azúcares naturales, vitaminas y fibra alimentaria.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Plátano | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Manzana | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Naranja | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Aguacate | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Uvas | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Fresa | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Sandía | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Piña | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Melocotón | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Pera | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Arándano | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Limón | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Granada | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Verduras ricas en nutrientes — bajas en calorías, ricas en vitaminas y minerales.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Patata | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Brócoli | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Zanahoria | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Tomate | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Pepino | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Espinacas | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Cebolla | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Pimiento | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Repollo | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Coliflor | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Calabacín | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Remolacha | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Berenjena | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Ajo | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Calabaza | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Cereales integrales — carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Arroz (blanco, cocido) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Avena (cocida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Trigo sarraceno (cocido) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinua (cocida) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Pasta (cocida) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Pan (blanco) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Maíz | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Trigo (integral) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Cebada (cocida) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Mijo (cocido) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Cortes magros y grasos — fuentes de proteínas completas con hierro y B12.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Ternera (filete) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Cerdo (lomo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Pechuga de pavo | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Cordero | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Muslo de pollo | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Carne molida | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Tocino | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Jamón | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Pato | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Pescados y mariscos — ácidos grasos omega-3 y proteínas de alta calidad.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Salmón | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Atún | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Gambas | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Bacalao | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Caballa | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardina | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Trucha | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Arenque | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Leche, queso y yogur — calcio, proteínas y probióticos.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Leche (entera) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Queso cheddar | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Requesón | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Yogur griego | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mantequilla | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Nata | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Crema agria | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kéfir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmesano | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Frutos secos y semillas — grasas saludables, proteínas y minerales esenciales.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Nueces | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Cacahuetes | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Anacardos | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Semillas de girasol | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Semillas de chía | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Semillas de lino | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistachos | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Huevos y legumbres — fuentes de proteínas vegetales y animales asequibles.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Huevo | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Garbanzos (cocidos) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Lentejas (cocidas) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Frijoles negros (cocidos) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Soja (cocida) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Aceites de cocina y grasas — energía concentrada de grasas saludables.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Aceite de coco | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Aceite de girasol | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Platos tradicionales rusos — sopas, empanadillas y platos reconfortantes.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Borsch | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pelmeni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (tortitas de requesón) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Bliny (crepes rusos) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Ensalada Olivier | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Shchi (sopa de col) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Estroganoff | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Ensalada Vinagreta | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasha (gachas) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Zapekanka de requesón | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okroshka (sopa fría) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pirozhki (bollos rellenos) | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Comidas preparadas populares — pizza, hamburguesas, sushi y favoritos del día a día.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (queso) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburguesa | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Papas fritas | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Barra de proteínas | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Chocolate negro | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Miel | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Mantequilla de maní | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Leche de avena | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |