La avena cocida es el desayuno de los campeones: con 68 kcal por 100 g ya preparada, entrega 12 g de carbohidratos, 2,4 g de proteína y 1,4 g de grasa. Sus 1,7 g de fibra incluyen betaglucano, una fibra soluble con propiedades únicas. Con solo 0,3 g de azúcar y un 83,6 % de agua, es reconfortante, saciante y de bajo índice glucémico — la base perfecta para un desayuno que mantiene la energía estable durante horas.
El manganeso destaca con 0,69 mg por 100 g (30 % VD), activando enzimas clave del metabolismo energético y la defensa antioxidante. El fósforo (77 mg) y el magnesio (27 mg) contribuyen a la salud ósea y muscular. El hierro (0,9 mg) participa en el transporte de oxígeno, y el zinc (0,64 mg) en la función inmune. El cobre (0,06 mg) interviene en el metabolismo del hierro. La tiamina (0,08 mg) y la niacina (0,23 mg) participan en el metabolismo energético. El betaglucano de la avena tiene eficacia demostrada en la reducción del colesterol LDL (3-5 % con 3 g diarios) y está respaldado por declaraciones de salud autorizadas por la EFSA y la FDA.
Para overnight oats, mezcla avena con leche o yogur en proporción 1:1, añade semillas de chía y fruta, y refrigera toda la noche — desayuno listo sin cocinar. Cocida al fuego, hierve 5 minutos removiendo con leche, agua o una mezcla. Añade canela y frutos rojos para dulzor natural sin azúcar añadido. Para porridge cremoso, usa avena cortada al acero (steel-cut) con 20 minutos de cocción lenta. En batidos, la avena cruda en copos finos aporta textura y saciedad. Para galletas proteicas, mezcla avena con plátano maduro, huevo y frutos secos — 3 ingredientes, sin harina ni azúcar.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 68 kcal | 159 kcal |
| Proteínas | 2.4 g | 5.6 g |
| Grasas | 1.4 g | 3.3 g |
| Carbohidratos | 12 g | 28.1 g |
| Fibra | 1.7 g | 4.0 g |
| Azúcar | 0.3 g | 0.7 g |
| Agua | 83.6 g | 195.6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Tiamina (B1) | 0.08 mg | 7% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 2% |
| Niacina (B3) | 0.23 mg | 1% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.2 mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.02 mg | 1% |
| Ácido fólico | 6 µg | 2% |
| Hierro | 0.9 mg | 5% |
| Magnesio | 27 mg | 6% |
| Fósforo | 77 mg | 6% |
| Potasio | 70 mg | 1% |
| Zinc | 0.64 mg | 6% |
| Cobre | 0.06 mg | 7% |
| Manganeso | 0.69 mg | 30% |
| Selenio | 5 µg | 9% |
| Porción | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| 1 taza cocido (234 g) | 159 kcal | 5.6 g | 3.3 g | 28.1 g |
| 1 taza seco (81 g) | 55 kcal | 1.9 g | 1.1 g | 9.7 g |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Avena (cocida) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Maíz | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Trigo sarraceno (cocido) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Mijo (cocido) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
| Quinua (cocida) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.