La carne molida de res es el ingrediente más versátil de la cocina carnívora: con 254 kcal por 100 g, entrega 17,2 g de proteína y 20 g de grasa (proporción típica 80/20). Sin carbohidratos y con un 60,4 % de agua, su textura molida permite cocciones rápidas y absorbe especias y salsas con facilidad. El contenido graso varía según el porcentaje: la 90/10 tiene solo 10 g de grasa y 176 kcal, mientras la 80/20 es más jugosa y sabrosa.
El zinc destaca con 4,79 mg por 100 g (44 % VD), fundamental para la inmunidad y la cicatrización. La vitamina B12 (2,15 µg, 90 % VD) es esencial para la función neurológica y la formación de glóbulos rojos. El hierro hemo (2,27 mg, 13 % VD) se absorbe eficientemente — especialmente importante para prevenir anemia. El selenio (16,6 µg, 30 % VD) protege contra el estrés oxidativo. La niacina (4,14 mg, 26 % VD) participa en el metabolismo energético. El fósforo (158 mg) contribuye a la salud ósea, y el potasio (270 mg) a la función muscular. La vitamina B6 (0,32 mg, 19 % VD) impulsa el metabolismo de aminoácidos.
Para hamburguesas jugosas, no amases demasiado la carne — forma las hamburguesas con mínima presión y haz un hundimiento en el centro para evitar que se abomben. Cocina a fuego fuerte 4 minutos por lado para punto medio (63 °C). Para boloñesa, sofríe la carne desmenuzándola bien, dórala sin mover inicialmente para que desarrolle costra, y luego cuece con tomate a fuego bajo al menos 2 horas. En albóndigas, mezcla con pan remojado en leche, huevo, ajo y perejil — el pan aporta esponjosidad. Para tacos y burritos, saltea con comino, pimentón, cebolla y ajo. Escurre el exceso de grasa si usas la 80/20 y quieres reducir calorías.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 254 kcal | 287 kcal |
| Proteínas | 17.2 g | 19.4 g |
| Grasas | 20 g | 22.6 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Azúcar | 0 g | 0.0 g |
| Agua | 60.4 g | 68.3 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina B12 | 2.15 µg | 90% |
| Niacina (B3) | 4.14 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0.32 mg | 19% |
| Riboflavina (B2) | 0.16 mg | 12% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.33 mg | 7% |
| Zinc | 4.79 mg | 44% |
| Selenio | 16.6 µg | 30% |
| Fósforo | 158 mg | 13% |
| Potasio | 270 mg | 6% |
| Hierro | 2.27 mg | 13% |
| Magnesio | 17 mg | 4% |
| Colesterol | 78 mg | 26% |
| Porción | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| 1 hamburguesa (113 g) | 287 kcal | 19.4 g | 22.6 g | 0.0 g |
| 1 taza cocido (135 g) | 343 kcal | 23.2 g | 27.0 g | 0.0 g |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Carne molida | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Pechuga de pavo | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Jamón | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Pechuga de pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Muslo de pollo | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.