El aguacate rompe las reglas de las frutas: con 160 kcal por 100 g, es denso en energía gracias a sus 14,7 g de grasa, predominantemente monoinsaturada (ácido oleico, el mismo que protagoniza el aceite de oliva). Solo 2 g de proteína y 8,5 g de carbohidratos completan el perfil, mientras que una extraordinaria cifra de 6,7 g de fibra por cada 100 g lo sitúa entre las frutas con mayor contenido. Con 73,2 % de agua y solo 0,7 g de azúcar, el aguacate es prácticamente un alimento cetogénico camuflado de fruta tropical.
El potasio lidera con 485 mg por 100 g — un 14 % del valor diario y más que el propio plátano — regulando la presión arterial y el equilibrio electrolítico. El folato alcanza 81 µg (20 % VD), vital para la síntesis de ADN y la prevención de defectos del tubo neural. La vitamina K (21 µg, 18 % VD) interviene en la coagulación y la salud ósea. La vitamina E (2,07 mg, 14 % VD) protege las membranas celulares como antioxidante liposoluble, y la vitamina C (10 mg) completa el arsenal. El ácido pantoténico (1,39 mg, 28 % VD) participa en la síntesis de coenzima A, esencial para el metabolismo energético.
Para guacamole perfecto, chafa el aguacate maduro con tenedor (no batidora) y añade lima, cilantro, cebolla roja y un toque de jalapeño. En tostadas, aplasta sobre pan integral con escamas de sal, pimienta roja y un huevo pochado encima para un desayuno de 350 kcal con 15 g de proteína. El aguacate oxida rápido: guarda la mitad no usada con el hueso y un chorro de limón en contacto directo con film transparente. Añádelo crudo a bowls de arroz, ensaladas o como sustituto de mantequilla en repostería — sustituye en proporción 1:1 reduciendo grasas saturadas a la mitad.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 160 kcal | 109 kcal |
| Proteínas | 2 g | 1.4 g |
| Grasas | 14.7 g | 10.0 g |
| Carbohidratos | 8.5 g | 5.8 g |
| Fibra | 6.7 g | 4.6 g |
| Azúcar | 0.7 g | 0.5 g |
| Agua | 73.2 g | 49.8 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 10 mg | 11% |
| Vitamina B6 | 0.257 mg | 15% |
| Vitamina E | 2.07 mg | 14% |
| Vitamina K | 21 µg | 18% |
| Ácido fólico | 81 µg | 20% |
| Potasio | 485 mg | 10% |
| Magnesio | 29 mg | 7% |
| Cobre | 0.19 mg | 21% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.39 mg | 28% |
| Porción | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mitad (68 g) | 109 kcal | 1.4 g | 10.0 g | 5.8 g |
| Entero (136 g) | 218 kcal | 2.7 g | 20.0 g | 11.6 g |
| 1 taza en rodajas (146 g) | 234 kcal | 2.9 g | 21.5 g | 12.4 g |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Limón | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Sandía | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Fresa | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Melocotón | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.