La mozzarella es el queso más consumido del mundo — la base elástica y blanquecina de pizzas, ensaladas caprese y lasañas que representa más del 30 % de toda la producción quesera en Estados Unidos. Con 280 kcal por 100 g, 28 g de proteína, 17 g de grasa y 3,1 g de carbohidratos, ofrece un perfil proteico impresionante para un queso. Su textura filante cuando se funde se debe a la caseína organizada en largas cadenas que se estiran sin romperse, un resultado directo del proceso de pasta filata en agua caliente.
El calcio domina con 505 mg por 100 g (50 % VD), convirtiendo a la mozzarella en una de las fuentes de calcio más accesibles de la dieta. El fósforo (354 mg, 28 % VD) trabaja en tándem con el calcio para la salud ósea. El sodio (627 mg) es notable y debe considerarse en dietas hiposódicas. La vitamina A aporta 179 mcg RAE (20 % VD). La vitamina B12 (2,28 mcg, 95 % VD) es excepcionalmente alta, cubriendo casi la totalidad de las necesidades diarias. El zinc (2,92 mg, 27 % VD) refuerza la inmunidad, y el selenio (17 mcg, 31 % VD) actúa como antioxidante. El colesterol alcanza 54 mg por 100 g, moderado frente a quesos curados.
Para pizza, la mozzarella baja en humedad (tipo bloque) funde mejor y dora sin soltar exceso de agua. Cortarla y dejarla 10 minutos sobre papel absorbente antes de distribuir sobre la masa. La mozzarella fresca (di bufala o fior di latte) es para caprese y ensaladas: servir a temperatura ambiente con tomate maduro, albahaca y aceite de oliva virgen extra. Para gratinados, combinar mozzarella rallada con parmesano crea la mezcla perfecta de hilo y sabor. En empanadas o calzones, trocearla en cubos pequeños distribuye mejor el fundido. Conservar la fresca sumergida en su líquido a 4 °C y consumir en 3-5 días tras abrir.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 280 kcal | 78 kcal |
| Proteínas | 27.5 g | 7.7 g |
| Grasas | 17.1 g | 4.8 g |
| Carbohidratos | 3.1 g | 0.9 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Azúcar | 1 g | 0.3 g |
| Agua | 50 g | 14.0 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 505 mg | 39% |
| Fósforo | 354 mg | 28% |
| Sodio | 627 mg | 27% |
| Zinc | 2.92 mg | 27% |
| Vitamina A | 0.179 mg | 20% |
| Vitamina B12 | 2.28 µg | 95% |
| Riboflavina (B2) | 0.283 mg | 22% |
| Selenio | 17 µg | 31% |
| Colesterol | 54 mg | 18% |
| Vitamina K | 2.3 µg | 2% |
| Porción | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| 1 rebanada (28 g) | 78 kcal | 7.7 g | 4.8 g | 0.9 g |
| 1 taza rallado (112 g) | 314 kcal | 30.8 g | 19.2 g | 3.5 g |
| 1 bola (125 g) | 350 kcal | 34.4 g | 21.4 g | 3.9 g |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Yogur griego | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Leche (entera) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kéfir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Requesón | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.