El muslo de pollo es el corte que sacrifica algo de proteína a cambio de jugosidad y sabor: con 209 kcal por 100 g, aporta 26 g de proteína y 10,9 g de grasa — el triple que la pechuga. Sin carbohidratos y con un 63,1 % de agua, su mayor contenido graso lo hace más tolerante a la cocción larga, prácticamente imposible de secar — al contrario que la pechuga, que se pasa en un instante.
El ácido pantoténico destaca con 1,12 mg por 100 g (22 % VD), participando en la síntesis de coenzima A y el metabolismo de grasas. La niacina (6,73 mg, 42 % VD) impulsa el metabolismo energético. El zinc (2,13 mg, 19 % VD) apoya la inmunidad y la cicatrización. El selenio (22,5 µg, 41 % VD) protege contra el estrés oxidativo. El fósforo (195 mg, 28 % VD) contribuye a la salud ósea. La vitamina B6 (0,36 mg, 21 % VD) participa en el metabolismo de aminoácidos. La vitamina B12 (0,33 µg, 14 % VD) es esencial para la función neurológica. El potasio (222 mg) regula la función muscular, y el hierro (1,26 mg) contribuye al transporte de oxígeno.
La clave del muslo es la piel: crujiente por fuera, jugoso por dentro. Seca la piel con papel, coloca en sartén fría con piel hacia abajo y enciende a fuego medio — según sube la temperatura, la grasa se rinde lentamente, creando un confitado natural. 15-18 minutos piel abajo, 5 minutos del otro lado. Al horno, coloca con piel arriba a 200 °C durante 35-40 minutos. Para estofados, guisos y currys, el muslo deshuesado es superior a la pechuga: aguanta 40 minutos de cocción sin secarse. Marinado en salsa teriyaki, mojo picón o adobo filipino, el muslo absorbe sabores como ningún otro corte de pollo.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 209 kcal | 242 kcal |
| Proteínas | 26 g | 30.2 g |
| Grasas | 10.9 g | 12.6 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Azúcar | 0 g | 0.0 g |
| Agua | 63.1 g | 73.2 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Niacina (B3) | 6.73 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0.33 µg | 14% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.12 mg | 22% |
| Riboflavina (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Selenio | 22.5 µg | 41% |
| Fósforo | 195 mg | 16% |
| Potasio | 222 mg | 5% |
| Zinc | 2.13 mg | 19% |
| Hierro | 1.26 mg | 7% |
| Magnesio | 23 mg | 5% |
| Colesterol | 135 mg | 45% |
| Porción | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| 1 muslo (116 g) | 242 kcal | 30.2 g | 12.6 g | 0.0 g |
| Tamaño de palma (85 g) | 178 kcal | 22.1 g | 9.3 g | 0.0 g |
| Alimento | Calorías | Proteínas | Grasas | Carbohidratos |
|---|---|---|---|---|
| Muslo de pollo | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Pechuga de pavo | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Jamón | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Pechuga de pollo | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Cerdo (lomo) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.