Bläddra bland 110 livsmedel — kalorier, protein, fett, kolhydrater per 100 g. Klicka på ett livsmedel för fullständig information.
Vår näringsdatabas täcker 110 livsmedel med kalorier, makronäringsämnen och vitaminer per 100 g. Data hämtad från USDA FoodData Central och traditionell receptanalys.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröst | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Ägg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Ris (vitt, kokt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Lax | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Avokado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Havregrynsgröt (kokt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Äpple | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Grekisk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mandlar | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Potatis | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Bröd (vitt) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
Färsk frukt med naturliga sockerarter, vitaminer och kostfiber.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Banan | 89 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 22.8 g |
| Äpple | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 13.8 g |
| Apelsin | 47 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 11.8 g |
| Avokado | 160 kcal | 2 g | 14.7 g | 8.5 g |
| Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 15 g |
| Druvor | 69 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 18.1 g |
| Jordgubbe | 32 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 7.7 g |
| Vattenmelon | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 7.6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 13.1 g |
| Persika | 39 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 9.5 g |
| Päron | 57 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 15.2 g |
| Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 14.7 g |
| Blåbär | 57 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 14.5 g |
| Citron | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 9.3 g |
| Granatäpple | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 18.7 g |
Näringsrika grönsaker — lågt kaloriinnehåll, rikt på vitaminer och mineraler.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Potatis | 77 kcal | 2 g | 0.1 g | 17.5 g |
| Broccoli | 34 kcal | 2.8 g | 0.4 g | 6.6 g |
| Morot | 41 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Tomat | 18 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 3.9 g |
| Gurka | 15 kcal | 0.7 g | 0.1 g | 3.6 g |
| Spenat | 23 kcal | 2.9 g | 0.4 g | 3.6 g |
| Lök | 40 kcal | 1.1 g | 0.1 g | 9.3 g |
| Paprika | 31 kcal | 1 g | 0.3 g | 6 g |
| Kål | 25 kcal | 1.3 g | 0.1 g | 5.8 g |
| Blomkål | 25 kcal | 1.9 g | 0.3 g | 5 g |
| Zucchini | 17 kcal | 1.2 g | 0.3 g | 3.1 g |
| Rödbeta | 43 kcal | 1.6 g | 0.2 g | 9.6 g |
| Aubergine | 25 kcal | 1 g | 0.2 g | 5.9 g |
| Vitlök | 149 kcal | 6.4 g | 0.5 g | 33.1 g |
| Pumpa | 26 kcal | 1 g | 0.1 g | 6.5 g |
Fullkorn och spannmål — komplexa kolhydrater och B-vitaminer.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Ris (vitt, kokt) | 130 kcal | 2.7 g | 0.3 g | 28.2 g |
| Havregrynsgröt (kokt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Bovete (kokt) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Quinoa (kokt) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Pasta (kokt) | 131 kcal | 5 g | 1.1 g | 25 g |
| Bröd (vitt) | 265 kcal | 9.4 g | 3.2 g | 49 g |
| Majs | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Vete (fullkorn) | 339 kcal | 13.7 g | 2.5 g | 71.1 g |
| Korn (kokt) | 123 kcal | 2.3 g | 0.4 g | 28.2 g |
| Hirs (kokt) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Magra och feta styckdelar — kompletta proteinkällor med järn och B12.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröst | 165 kcal | 31 g | 3.6 g | 0 g |
| Nötkött (stek) | 250 kcal | 26.1 g | 15.4 g | 0 g |
| Fläsk (filé) | 242 kcal | 27.3 g | 14 g | 0 g |
| Kalkonbröst | 135 kcal | 30.1 g | 1 g | 0 g |
| Lamm | 294 kcal | 24.5 g | 20.9 g | 0 g |
| Kycklinglår | 209 kcal | 26 g | 10.9 g | 0 g |
| Köttfärs (nöt) | 254 kcal | 17.2 g | 20 g | 0 g |
| Bacon | 541 kcal | 37 g | 42 g | 1.4 g |
| Skinka | 145 kcal | 21.6 g | 5.5 g | 1.5 g |
| Anka | 337 kcal | 19 g | 28.4 g | 0 g |
Fisk och skaldjur — omega-3-fettsyror och högkvalitativt protein.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Lax | 208 kcal | 20.4 g | 13.4 g | 0 g |
| Tonfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Räkor | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Makrill | 205 kcal | 18.6 g | 13.9 g | 0 g |
| Sardin | 208 kcal | 24.6 g | 11.5 g | 0 g |
| Öring | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Sill | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Mjölk, ost och yoghurt — kalcium, protein och probiotika.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mjölk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Cheddarost | 402 kcal | 25 g | 33.1 g | 1.3 g |
| Keso | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Grekisk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Smör | 717 kcal | 0.9 g | 81.1 g | 0.1 g |
| Grädde | 340 kcal | 2.1 g | 36.1 g | 2.8 g |
| Gräddfil | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Mozzarella | 280 kcal | 27.5 g | 17.1 g | 3.1 g |
| Parmesan | 431 kcal | 38.5 g | 28.6 g | 4.1 g |
Nötter och frön — nyttiga fetter, protein och essentiella mineraler.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Mandlar | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 21.6 g |
| Valnötter | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 13.7 g |
| Jordnötter | 567 kcal | 25.8 g | 49.2 g | 16.1 g |
| Cashewnötter | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 30.2 g |
| Solrosfrön | 584 kcal | 20.8 g | 51.5 g | 20 g |
| Chiafrön | 486 kcal | 16.5 g | 30.7 g | 42.1 g |
| Linfrö | 534 kcal | 18.3 g | 42.2 g | 28.9 g |
| Pistaschnötter | 560 kcal | 20.2 g | 45.3 g | 27.2 g |
Ägg och baljväxter — prisvärda växt- och animaliska proteinkällor.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Ägg | 155 kcal | 12.6 g | 11.3 g | 1.1 g |
| Kikärtor (kokta) | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 27.4 g |
| Linser (kokta) | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 20.1 g |
| Svarta bönor (kokta) | 132 kcal | 8.9 g | 0.5 g | 23.7 g |
| Tofu | 76 kcal | 8.1 g | 4.8 g | 1.9 g |
| Sojabönor (kokta) | 173 kcal | 16.6 g | 9 g | 9.9 g |
Matoljor och fetter — koncentrerad energi från nyttiga fetter.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Olivolja | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Kokosolja | 862 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Solrosolja | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ghee | 876 kcal | 0 g | 99.5 g | 0 g |
Traditionella ryska rätter — soppor, dumplings och klassisk husmanskost.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Borsjtj | 49 kcal | 1.1 g | 2.2 g | 6.4 g |
| Pelmeni | 275 kcal | 12 g | 13 g | 27 g |
| Syrniki (kvarkkaka) | 216 kcal | 12.5 g | 9.5 g | 21 g |
| Blini (ryska pannkakor) | 233 kcal | 6.1 g | 10 g | 30 g |
| Oliviersallad | 198 kcal | 5.2 g | 15 g | 11 g |
| Sjtsji (kålsoppa) | 32 kcal | 1 g | 1.5 g | 3.8 g |
| Biff Stroganoff | 143 kcal | 11 g | 8.5 g | 6 g |
| Vinaigrette-sallad | 83 kcal | 1.5 g | 3.5 g | 11.5 g |
| Kasja (gröt) | 101 kcal | 3 g | 1.5 g | 20 g |
| Tvorog-pudding | 168 kcal | 14 g | 5 g | 17 g |
| Okrosjka (kall soppa) | 47 kcal | 2.5 g | 1.5 g | 6 g |
| Pirosjki (fyllda bullar) | 260 kcal | 7.5 g | 11 g | 33 g |
Populära färdigrätter — pizza, hamburgare, sushi och vardagsfavoriter.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (ost) | 266 kcal | 11.4 g | 10.4 g | 33 g |
| Hamburgare | 295 kcal | 17 g | 14 g | 24 g |
| Pommes frites | 312 kcal | 3.4 g | 14.7 g | 41.4 g |
| Sushi (California roll) | 143 kcal | 5.8 g | 2 g | 26.1 g |
| Ramen | 436 kcal | 10.4 g | 16.5 g | 60.1 g |
| Hummus | 166 kcal | 7.9 g | 9.6 g | 14.3 g |
| Granola | 471 kcal | 10.3 g | 20.3 g | 64.4 g |
| Proteinbar | 350 kcal | 20 g | 12 g | 40 g |
| Mörk choklad | 546 kcal | 4.9 g | 31.3 g | 59.4 g |
| Honung | 304 kcal | 0.3 g | 0 g | 82.4 g |
| Jordnötssmör | 588 kcal | 25.1 g | 50.4 g | 20 g |
| Havremjölk | 43 kcal | 0.4 g | 1.4 g | 7 g |