Tonfisk är havets magra proteinkraftpaket — med 132 kcal per 100 g, imponerande 28,2 g protein och bara 1,3 g fett packar den mer protein per kalori än nästan alla andra hela livsmedel, inklusive kycklingbröst. Det har gjort tonfisk till en stapelvara i dieten för kroppsbyggare, brottare och alla som navigerar ett tufft kalorunderskott. Blåfenad tonfisk kan nå hastigheter på 75 km/h och korsa hela Atlanten — den kraften återspeglas i köttets täthet och smakdjup.
Selen sticker ut dramatiskt med 90,6 µg per 100 g — mer än hela dagsbehovet (55 µg) — och gör tonfisk till en av de absolut rikaste selenkällorna. Niacin levererar 10,5 mg (66 % av dagligt intag), B12 når 2,08 µg och B6 0,46 mg för energiproduktion och nervsystem. Vitamin D bidrar med 1,7 µg. Fosfor (254 mg) och magnesium (64 mg) stöttar ben och muskelfunktion, medan kalium (252 mg) hjälper elektrolytbalansen. Järn (1,02 mg) finns i hemform och zink ger 0,63 mg. Kolesterolhalten är låga 47 mg per 100 g.
Färsk tonfisk ska behandlas som en biff: stek i rykande het panna 60–90 sekunder per sida så att den förblir rå i mitten — genomstekt tonfisk blir torr och smaklös. Konserverad tonfisk i vatten är utmärkt i sallad niçoise, pastarätt eller på macka med kapris och citron. Begränsa intaget av stor tonfisk (blåfenad, albacora) till 2–3 portioner per vecka på grund av kvicksilver — skipjack (den vanligaste burktypen) har lägre halter. Öppnad burkfisk håller 1–2 dagar i kylskåp, flytta alltid till en annan behållare.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 132 kcal | 187 kcal |
| Protein | 28.2 g | 40.0 g |
| Fett | 1.3 g | 1.8 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 69.4 g | 98.5 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin B12 | 2.08 µg | 87% |
| Niacin (B3) | 10.5 mg | 66% |
| Vitamin B6 | 0.46 mg | 27% |
| Vitamin D | 1.7 µg | 9% |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg | 9% |
| Pantotensyra (B5) | 0.28 mg | 6% |
| Selen | 90.6 µg | 165% |
| Fosfor | 254 mg | 20% |
| Kalium | 252 mg | 5% |
| Magnesium | 64 mg | 15% |
| Järn | 1.02 mg | 6% |
| Zink | 0.63 mg | 6% |
| Kolesterol | 47 mg | 16% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| 1 burk (avrunnen) (142 g) | 187 kcal | 40.0 g | 1.8 g | 0.0 g |
| 1 filé (154 g) | 203 kcal | 43.4 g | 2.0 g | 0.0 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Tonfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Räkor | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Sill | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Öring | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.