Keso har gjort en remarkabel comeback — från bortglömd dietmat till viral proteinrik ingrediens med en hängiven skara fans bland fitnessentusiaster och hemmalagare. Med 98 kcal per 100 g, 11,1 g protein, 4,3 g fett och bara 3,4 g kolhydrater levererar den ett exceptionellt protein-per-kalori-förhållande i ett krämigt, mångsidigt format. I Sverige har keso varit en frukostfavorit i decennier, och trenden att använda den i allt från plättar till cheesecake har bara accelererat.
Fosfor sticker ut med 159 mg per 100 g och arbetar tillsammans med kalcium (83 mg) för att stärka skelett och tänder. B12 bidrar med 0,43 µg för nervsystem och blodbildning, riboflavin med 0,163 mg för energiomsättning. Selen ger 9,7 µg som antioxidativ kofaktor, zink 0,4 mg och folat 12 µg. Natrium ligger på 364 mg — inte obetydligt, så kolla etiketten om du är saltmedveten. Kalium bidrar med 104 mg och vitamin A med 0,037 mg. Kolesterolhalten är bara 17 mg per 100 g, bland de lägsta av alla mejeriprodukter.
Keso är bäst direkt ur kylen som proteinsnack med frukt, bär eller en skvätt honung. Blanda med hackade grönsaker och örter för en snabb salladstopping. I matlagning fungerar keso utmärkt i pannkakor och plättar — mixa slät med ägg och havregryn. Baka in i lasagne som proteinrikt ricottasubstitut. Keso i smoothie med fryst banan och kakao ger en milkshake-känsla med minimal fetthalt. Undvik att värma keso för kraftigt — grynigheten kan bli obehaglig om den kokar. Öppnad förpackning håller 3–5 dagar i kylskåp. Tips: häll av vätskan och pressa lätt i sil om du vill ha fastare konsistens.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 98 kcal | 221 kcal |
| Protein | 11.1 g | 25.1 g |
| Fett | 4.3 g | 9.7 g |
| Kolhydrater | 3.4 g | 7.7 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 2.7 g | 6.1 g |
| Vatten | 79.8 g | 180.3 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Kalcium | 83 mg | 6% |
| Fosfor | 159 mg | 13% |
| Natrium | 364 mg | 16% |
| Kalium | 104 mg | 2% |
| Selen | 9.7 µg | 18% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.43 µg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.163 mg | 13% |
| Vitamin A | 0.037 mg | 4% |
| Folat | 12 µg | 3% |
| Kolesterol | 17 mg | 6% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| 1 kopp (226 g) | 221 kcal | 25.1 g | 9.7 g | 7.7 g |
| ½ kopp (113 g) | 111 kcal | 12.5 g | 4.9 g | 3.8 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Keso | 98 kcal | 11.1 g | 4.3 g | 3.4 g |
| Grekisk yoghurt | 59 kcal | 10.2 g | 0.7 g | 3.6 g |
| Mjölk (hel) | 61 kcal | 3.2 g | 3.3 g | 4.8 g |
| Kefir | 63 kcal | 3.3 g | 3.5 g | 4.7 g |
| Gräddfil | 198 kcal | 2.4 g | 19.4 g | 4.6 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.