Sill är den lilla silverfisk som tyst har försörjt Nordens befolkning i över tusen år — från holländska matjes till tysk Bismarck-sill och, naturligtvis, svensk inlagd sill i alla dess variationer. Med 158 kcal per 100 g, 18 g protein och 9 g fett levererar sill en kraftfull dos omega-3-fettsyror till en bråkdel av laxens pris. Det är inte för mycket att säga att sillen byggde Hanseförbundets rikedom och formade Skandinaviens matkultur mer än någon annan enskild råvara.
Vitamin B12 är hisnande med 13,67 µg per 100 g — nästan sex gånger dagsbehovet — vilket gör sill till en av de absolut rikaste naturliga B12-källorna på planeten. Vitamin D bidrar med 4,2 µg, selen med 36,5 µg (66 % av dagligt intag). Fosfor når 236 mg och kalium 327 mg för ben- och hjärtfunktion. Magnesium (32 mg) stöttar muskelavslappning, niacin (3,22 mg) och B6 (0,3 mg) driver energiomsättningen. Järn (1,1 mg) finns i hemform, zink bidrar med 0,99 mg. Kolesterolhalten är måttliga 60 mg per 100 g.
Inlagd sill är midsommarens absoluta kungakrona — löksill, senapssill, gräddsill och matjessill på samma bord är inget ovanligt. Grundinläggningen är enkel: 1 del ättika, 1 del socker, 2 delar vatten, kryddpeppar, lagerblad och lök — lägg i sillfiléerna och låt stå 24 timmar. Stekt strömming med potatismos är en annan klassiker. Surströmming — den jästa sillen från Norrland — är en upplevelse för sig, bäst öppnad utomhus och serverad på tunnbrödsklämma med potatis, lök och gräddfil. Sill på burk håller månader; färsk sill bör lagas samma dag.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 158 kcal | 226 kcal |
| Protein | 18 g | 25.7 g |
| Fett | 9 g | 12.9 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamin D | 4.2 µg | 21% |
| Niacin (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Tiamin (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Pantotensyra (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Selen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 236 mg | 19% |
| Kalium | 327 mg | 7% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Järn | 1.1 mg | 6% |
| Zink | 0.99 mg | 9% |
| Kolesterol | 60 mg | 20% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| 1 filé (143 g) | 226 kcal | 25.7 g | 12.9 g | 0.0 g |
| 1 styck (40 g) | 63 kcal | 7.2 g | 3.6 g | 0.0 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Sill | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Räkor | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tonfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Öring | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.