Quinoa förtjänade sin superfood-status genom ren biokemi, inte marknadsföring. Med 120 kcal per 100 g kokt levererar den 4,4 g komplett protein — alla nio essentiella aminosyror i proportioner som liknar kasein i mjölk, något nästan ingen annan växtbaserad källa kan matcha. Därtill kommer 21,3 g kolhydrater, 1,9 g nyttigt fett och 2,8 g fiber. Quinoa är tekniskt sett inte ett spannmål utan ett pseudospannmål besläktat med spenat och betor, vilket förklarar dess ovanligt rika näringsprofil.
Fosfor (152 mg, cirka 22 % DV) och magnesium (64 mg, 15 % DV) gör quinoa till en av de bästa vegetabiliska källorna för dessa benbyggande mineraler. Kalium (172 mg) stöder hjärtfunktion och vätskebalans. Järn (1,5 mg) och zink (1,09 mg) levererar mer än de flesta andra spannmål, medan koppar (0,19 mg) och mangan (0,63 mg) aktiverar viktiga enzymkedjor. Folat (42 mcg, 11 % DV) är avgörande för celldelning. Vitamin E (0,63 mg) ger antioxidantskydd, och selen (2,8 mcg) kompletterar det. Tiamin (0,11 mg), riboflavin (0,11 mg), niacin (0,41 mg) och vitamin B6 (0,12 mg) bygger en bred B-vitaminprofil som driver energiproduktion.
Skölj alltid quinoa noggrant i finmaskigt durkslag under rinnande vatten i minst en minut — detta tar bort saponiner, naturliga bittra ämnen som annars ger en tvålig smak. Koka i förhållandet 1:1,5 (quinoa till vatten), koka upp, sänk till låg värme och koka med lock i 15 minuter tills spiralformade groddskott syns. Fluffa med gaffel och låt vila 5 minuter. Quinoa fungerar perfekt i sallader, som risersättning, i frukostgröt med bär, eller som fyllning i paprika. Förvara kokt quinoa i kylskåp i upp till fem dagar — den blir faktiskt godare dag två.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 120 kcal | 222 kcal |
| Protein | 4.4 g | 8.1 g |
| Fett | 1.9 g | 3.5 g |
| Kolhydrater | 21.3 g | 39.4 g |
| Fiber | 2.8 g | 5.2 g |
| Socker | 0.9 g | 1.7 g |
| Vatten | 71.6 g | 132.5 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Tiamin (B1) | 0.11 mg | 9% |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg | 8% |
| Niacin (B3) | 0.41 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 7% |
| Folat | 42 µg | 11% |
| Vitamin E | 0.63 mg | 4% |
| Järn | 1.5 mg | 8% |
| Magnesium | 64 mg | 15% |
| Fosfor | 152 mg | 12% |
| Kalium | 172 mg | 4% |
| Zink | 1.09 mg | 10% |
| Koppar | 0.19 mg | 21% |
| Mangan | 0.63 mg | 27% |
| Selen | 2.8 µg | 5% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| 1 kopp kokt (185 g) | 222 kcal | 8.1 g | 3.5 g | 39.4 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Quinoa (kokt) | 120 kcal | 4.4 g | 1.9 g | 21.3 g |
| Havregrynsgröt (kokt) | 68 kcal | 2.4 g | 1.4 g | 12 g |
| Majs | 86 kcal | 3.3 g | 1.4 g | 18.7 g |
| Bovete (kokt) | 92 kcal | 3.4 g | 0.6 g | 19.9 g |
| Hirs (kokt) | 119 kcal | 3.5 g | 1 g | 23.7 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.