Öring är laxens sötvattenkusin, med många av samma näringsdygder men en mildare, mer delikat smak som tilltalar dem som tycker att lax är för dominant. Med 190 kcal per 100 g, 20,5 g protein och 11,5 g fett levererar regnbågsöring en riklig dos omega-3-fettsyror och fettlösliga vitaminer. Odlad öring är dessutom ett av de mest miljövänliga fiskevalen med lågt avtryck jämfört med de flesta andra animaliska proteinkällor.
Vitamin B12 imponerar med 4,45 µg per 100 g — nästan dubbla dagsbehovet. Vitamin D levererar hela 15,9 µg, över 100 % av dagligt rekommenderat intag — avgörande under svenska mörkermånader. Niacin bidrar med 5,38 mg, B6 med 0,41 mg och riboflavin med 0,33 mg för energiomsättning och cellhälsa. Selen ger 12,6 µg, fosfor sticker ut med 271 mg och kalium med 361 mg för skelett- och hjärtfunktion. Järn (1,97 mg) och zink (1,08 mg) stöttar immunförsvar och syretransport, mangan bidrar med 0,85 mg. Kolesterolhalten är 58 mg per 100 g.
Hel öring i ugn är en nordisk klassiker: fyll bukhålan med citron, dill och smör, baka vid 180 °C i 25–30 minuter beroende på storlek. Filéer steks bäst i smör i 3–4 minuter per sida vid medelhög värme — skinnet ska bli knaprigt. Rökt öring är underbar på smörgåsar med pepparrot och rödlök. Öringen tål inte lika stark marinad som lax, så håll det enkelt: citron, dill, salt och lite vitt vin. Färsk öring håller 1–2 dagar i kylskåp. Sportfiskad öring är en ren glädje att tillaga — från bäck till panna på under en timme är drömmen för varje friluftsälskare.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 190 kcal | 302 kcal |
| Protein | 20.5 g | 32.6 g |
| Fett | 11.5 g | 18.3 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 0 g | 0.0 g |
| Vatten | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Vitamin B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamin D | 15.9 µg | 80% |
| Niacin (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Tiamin (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Pantotensyra (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Selen | 12.6 µg | 23% |
| Fosfor | 271 mg | 22% |
| Kalium | 361 mg | 8% |
| Magnesium | 31 mg | 7% |
| Järn | 1.97 mg | 11% |
| Zink | 1.08 mg | 10% |
| Mangan | 0.85 mg | 37% |
| Kolesterol | 58 mg | 19% |
| Portion | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| 1 filé (159 g) | 302 kcal | 32.6 g | 18.3 g | 0.0 g |
| Handflata (85 g) | 162 kcal | 17.4 g | 9.8 g | 0.0 g |
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fett | Kolhydrater |
|---|---|---|---|---|
| Öring | 190 kcal | 20.5 g | 11.5 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 17.8 g | 0.7 g | 0 g |
| Räkor | 99 kcal | 24 g | 0.3 g | 0.2 g |
| Tonfisk | 132 kcal | 28.2 g | 1.3 g | 0 g |
| Sill | 158 kcal | 18 g | 9 g | 0 g |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.